Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDAUL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 |
2 | PLOUHINEC FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
3 | BAUD | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 |
4 | BRECH | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 |
5 | PLUVIGNER (B) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 |
6 | VANNES MENIMUR (B) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
7 | KERVIGNAC SE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
8 | AURAY (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 |
9 | ARRADON | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
10 | BELZ BELUGAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 |
11 | PLOEMEL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 |
12 | QUIBERON | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Brieg MONTIER | ![]() | 5 |
2 | ![]() Thomas ROBELET | 5 | |
3 | ![]() Clément UHEL | 4 | |
4 | ![]() Quentin GUIILLAUMOT | 3 | |
5 | ![]() LE BELZ | 3 | |
6 | ![]() LE GOSLES | ![]() | 3 |
7 | ![]() KROLIKOWSKY | 2 | |
8 | ![]() Tchaaaa SPAMOUSS | ![]() | 2 |
9 | ![]() GOURDEN | ![]() | 2 |
10 | ![]() LE TALLEC | 2 | |
11 | ![]() Lamine CAMARA | 2 | |
12 | ![]() LABAUNG | 2 | |
13 | ![]() ROBIC | 2 | |
14 | ![]() LE METAYER | ![]() | 2 |
15 | ![]() ASANI | 2 | |
16 | ![]() LE HUEC | 2 | |
17 | ![]() Willy LE CORRE | ![]() | 2 |
18 | ![]() Etienne PERDU | 2 | |
19 | ![]() RIEUX | ![]() | 2 |
20 | ![]() LE GUEN | 2 | |
21 | ![]() Willy GUGUIN | 2 | |
22 | ![]() ADDA | 1 | |
23 | ![]() CSC | ![]() | 1 |
24 | ![]() Johann LE CORRE | ![]() | 1 |
25 | ![]() Julien GUILLO | 1 | |
26 | ![]() Bastian GUEGAN | 1 | |
27 | ![]() LALYS | ![]() | 1 |
28 | ![]() BUET | 1 | |
29 | ![]() Romain LE BLIMEAU | 1 | |
30 | ![]() Christophe CHOUTARD | 1 | |
31 | ![]() Julien PRADO | 1 | |
32 | ![]() DELARRE | ![]() | 1 |
33 | ![]() JOSSO | ![]() | 1 |
34 | ![]() Brendan TROBOA | 1 | |
35 | ![]() GABELLEC | ![]() | 1 |
36 | ![]() LE DEAUT | 1 | |
37 | ![]() LE NOZECH | ![]() | 1 |
38 | ![]() INCANA | 1 | |
39 | ![]() LARBOULETTE | 1 | |
40 | ![]() QUILLAY | 1 | |
41 | ![]() Karl SEGUIN | 1 | |
42 | ![]() EVENNO | 1 | |
43 | ![]() RUTTER | ![]() | 1 |
44 | ![]() LIMANDA | 1 | |
45 | ![]() Bastien VALENCE | 1 | |
46 | ![]() GARNIER | 1 | |
47 | ![]() LUNEL | 1 | |
48 | ![]() Tanguy LE ROHELLEC | 1 | |
49 | ![]() Ronan LANDRAING | 1 | |
50 | ![]() SEGUIN | 1 | |
51 | ![]() MADEC | ![]() | 1 |
52 | ![]() SALAHUN | 1 | |
53 | ![]() Alexandre CONNEFERT | ![]() | 1 |
54 | ![]() LE MERLAY | ![]() | 1 |
55 | ![]() Gabin BENABES | ![]() | 1 |
56 | ![]() KOHAUT | 1 | |
57 | ![]() N CADO | 1 | |
58 | ![]() BONNO | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
MONTIER