Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOERMEL (B) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 |
2 | MOREAC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 |
3 | ST JEAN BRELEVAY | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | PONTIVY STADE (C) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
5 | CLEGUEREC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 |
6 | GUENIN | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
7 | PLUMELIAU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 |
8 | NAIZIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 |
9 | CRUGUEL | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
10 | GUEGON | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 |
11 | JOSSELIN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
12 | BIGNAN (B) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Timothée GUILLAUMOT | 7 | |
2 | ![]() BOLEAT | 4 | |
3 | ![]() Donatien KOUADIO | 4 | |
4 | ![]() Nicolas LE GOUGUEC | ![]() | 3 |
5 | ![]() Gurvan JEHANNO | ![]() | 3 |
6 | ![]() G LAURENT | 3 | |
7 | ![]() Maxime LE MOIGNIC | 3 | |
8 | ![]() Jérôme BERNARD | ![]() | 3 |
9 | ![]() Christopher GOUSSET | 2 | |
10 | ![]() Jeremy MOISAN | 2 | |
11 | ![]() Simon MILLET | 2 | |
12 | ![]() Raphaël JACQUET | 2 | |
13 | ![]() Quentin YHUEL | 2 | |
14 | ![]() Mathias BUSSON | ![]() | 2 |
15 | ![]() TALDIR | 2 | |
16 | ![]() DARRIEUX | 2 | |
17 | ![]() COGARD | 2 | |
18 | ![]() LANDAIS | 1 | |
19 | ![]() Thomas AUDIEVRE | 1 | |
20 | ![]() JOUAN | 1 | |
21 | ![]() Florian NICOLO | 1 | |
22 | ![]() LAIGO | 1 | |
23 | ![]() Benjamin MOULON | 1 | |
24 | ![]() LE SERGENT | 1 | |
25 | ![]() LUCAS | 1 | |
26 | ![]() Cyril CHAPERON | 1 | |
27 | ![]() Pierre JOSSO | 1 | |
28 | ![]() Quentin THOMAS | ![]() | 1 |
29 | ![]() Mathis LE GLATIN | 1 | |
30 | ![]() Romuald BESNARD | ![]() | 1 |
31 | ![]() Benoist JACQUES | 1 | |
32 | ![]() GUILLO | 1 | |
33 | ![]() LE GAILLARD | ![]() | 1 |
34 | ![]() CSC | 1 | |
35 | ![]() PIVETEAU | 1 | |
36 | ![]() Vincent MOISAN | 1 | |
37 | ![]() Julien GOUSSET | 1 | |
38 | ![]() JOUANNIC | 1 | |
39 | ![]() LE PEIH | 1 | |
40 | ![]() FILANCKENDO | 1 | |
41 | ![]() GUIGNIERE | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
LUCAS