Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREHAN | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 0 |
2 | NAIZIN | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 |
3 | PLUMELIAU | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 |
4 | LOUDEAC OSC (B) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
5 | MOREAC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
6 | GUENIN | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
7 | KLEGUEREC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 22 | 23 | -1 | 0 |
8 | ROSTRENEN | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 | 18 | -2 | 0 |
9 | ST BUGAN | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 20 | -2 | 0 |
10 | CROIX CORLAY | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 | 23 | -5 | 0 |
11 | MERDRIGNAC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | -11 | 0 |
12 | KERFOURN | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() D JOUET | ![]() | 12 |
2 | ![]() SOUFACHE | ![]() | 7 |
3 | ![]() BOOBA | 6 | |
4 | ![]() BOLEAT | 5 | |
5 | ![]() Louis LE DIAGON | ![]() | 5 |
6 | ![]() Corentin JEGADO | 5 | |
7 | ![]() Maxime LE GUEVEL | 4 | |
8 | ![]() GUEGAN | 4 | |
9 | ![]() LE JANNOU | ![]() | 4 |
10 | ![]() Jérôme GUEGAN | 4 | |
11 | ![]() Jérôme BERNARD | ![]() | 4 |
12 | ![]() Thomas LE BOT | 3 | |
13 | ![]() Zouber BOINALI | 3 | |
14 | ![]() BLOW | ![]() | 3 |
15 | ![]() MOISAN | 3 | |
16 | ![]() Y LE STRAT | 3 | |
17 | ![]() LATIMIER | ![]() | 3 |
18 | ![]() Yannig MORCEL | ![]() | 3 |
19 | ![]() V LE GAL | 3 | |
20 | ![]() LE TUTOUR | 3 | |
21 | ![]() LE DANTEC | 3 | |
22 | ![]() I MOISAN | 3 | |
23 | ![]() LEQUEUX | ![]() | 3 |
24 | ![]() Axel LE ROY | ![]() | 3 |
25 | ![]() Francis JEHANNO | 2 | |
26 | ![]() A GUILLORY | 2 | |
27 | ![]() RIOU | 2 | |
28 | ![]() LE NAGARD | ![]() | 2 |
29 | ![]() Thibault NICOLAS | 2 | |
30 | ![]() LOISAN | 2 | |
31 | ![]() MOYSAN | 2 | |
32 | ![]() BAUDY | 2 | |
33 | ![]() GAUDIN | 2 | |
34 | ![]() LEMERCIER | ![]() | 2 |
35 | ![]() F GUEGAN | 2 | |
36 | ![]() Yann DA SILVA | 2 | |
37 | ![]() BRIEND PA. | ![]() | 2 |
38 | ![]() FONTAINE | ![]() | 2 |
39 | ![]() Kévin BAUDOT | 2 | |
40 | ![]() RICARDO | 2 | |
41 | ![]() Herve ALAN | ![]() | 1 |
42 | ![]() K LE GUEVEL | 1 | |
43 | ![]() Ewen CAILLEBOT | 1 | |
44 | ![]() MANDART | 1 | |
45 | ![]() Pierre-Yves TEFFO | ![]() | 1 |
46 | ![]() LE GUEL | 1 | |
47 | ![]() POURRE | 1 | |
48 | ![]() DAGORNE | 1 | |
49 | ![]() CARPENTIER | ![]() | 1 |
50 | ![]() M MOISDON | 1 | |
51 | ![]() Mathieu CONNANEC | 1 | |
52 | ![]() MOGUEDEC | 1 | |
53 | ![]() BAUDOIN | ![]() | 1 |
54 | ![]() William GOUALOU | 1 | |
55 | ![]() GUEVEL | 1 | |
56 | ![]() LEFEVRE | 1 | |
57 | ![]() CSC | 1 | |
58 | ![]() HERVE | ![]() | 1 |
59 | ![]() NICOLO | 1 | |
60 | ![]() MBOUCHI | 1 | |
61 | ![]() LAMANDE | 1 | |
62 | ![]() HELARD | 1 | |
63 | ![]() K SIMEAN | 1 | |
64 | ![]() PERCHOC | 1 | |
65 | ![]() COADIC | 1 | |
66 | ![]() CSC | 1 | |
67 | ![]() LE BREC'H | 1 | |
68 | ![]() CSC | 1 | |
69 | ![]() YHUEL | 1 | |
70 | ![]() Thibault Martin | 1 | |
71 | ![]() Davy LE MERO | 1 | |
72 | ![]() LE GAILLARD | ![]() | 1 |
73 | ![]() D GUEGAN | ![]() | 1 |
74 | ![]() GAUDIN | 1 | |
75 | ![]() AMICAUX | ![]() | 1 |
76 | ![]() LECOMPTE | ![]() | 1 |
77 | ![]() Boura MIRADJI | 1 | |
78 | ![]() G MERCIER | ![]() | 1 |
79 | ![]() Camille DIEULESAINT | 1 | |
80 | ![]() ANDRE | ![]() | 1 |
81 | ![]() SERBON | 1 | |
82 | ![]() POCARD | 1 | |
83 | ![]() CSC | 1 | |
84 | ![]() DOLO | 1 | |
85 | ![]() ROBIC | ![]() | 1 |
86 | ![]() Romain GICQUEL | 1 | |
87 | ![]() Maxime LE MOIGNIC | 1 | |
88 | ![]() D LE CORRONC | 1 | |
89 | ![]() BONVOUST | 1 | |
90 | ![]() LE COQ | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
POURRE