Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CANCALAISE | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0 |
2 | ST MALO ASJC | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 0 | 44 | 30 | 14 | 0 |
3 | CHATEAU MALO | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 | 38 | 19 | 19 | 0 |
4 | ST JOUAN | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 44 | 30 | 14 | 0 |
5 | LA GOUESNIERE | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 40 | 31 | 9 | 0 |
6 | DINAN LEHON (C) | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 37 | 43 | -6 | 0 |
7 | VAL CREHEN PLUDUNO | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 42 | 44 | -2 | 0 |
8 | DINARD (B) | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 46 | 50 | -4 | 0 |
9 | PLEUDIHEN (B) | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 38 | 34 | 4 | 0 |
10 | PLEURTUIT | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 37 | 52 | -15 | 0 |
11 | JA SAINT SERVAN | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 24 | 45 | -21 | 0 |
12 | PLANCOET (B) | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 25 | 67 | -42 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Melvin LEGRAND | ![]() | 27 |
2 | ![]() Mathieu SAMSON | 16 | |
3 | ![]() Arthur LEFEUVRE | 12 | |
4 | ![]() Leny CHEVAL | 10 | |
5 | ![]() Wahid BENAMARA | ![]() | 10 |
6 | ![]() Bal CAMARA | 9 | |
7 | ![]() François DELAUNAY | 9 | |
8 | ![]() DOUMBOUYA | ![]() | 8 |
9 | ![]() William TALLEC | 7 | |
10 | ![]() Kevin BESNARD | 7 | |
11 | ![]() RICHARD | 7 | |
12 | ![]() LE GARGOSSONE | 7 | |
13 | ![]() B PIMONT | ![]() | 6 |
14 | ![]() BRIAUD | 6 | |
15 | ![]() Kévin RENAULT | ![]() | 6 |
16 | ![]() Rabah OUMAOUCHE | ![]() | 5 |
17 | ![]() HEMET | ![]() | 5 |
18 | ![]() Hugo BRIGNON | 5 | |
19 | ![]() Steeven LAFFONT | 5 | |
20 | ![]() Christopher RADIGUET | 5 | |
21 | ![]() WERA | 5 | |
22 | ![]() Simon Quifouma | 5 | |
23 | ![]() Kyllian Angot | ![]() | 5 |
24 | ![]() HEURTEBISE | ![]() | 4 |
25 | ![]() Mathis Angot | ![]() | 4 |
26 | ![]() Benjamin Coutinot | ![]() | 4 |
27 | ![]() PODER | 4 | |
28 | ![]() Samuel PAS DE LOUP | 4 | |
29 | ![]() Yazine HARIR | ![]() | 4 |
30 | ![]() MEST | 4 | |
31 | ![]() Anthony Rodolfi | 4 | |
32 | ![]() Axel LE ROY | 4 | |
33 | ![]() Adrien Loret | ![]() | 3 |
34 | ![]() Lucas JOURDON | ![]() | 3 |
35 | ![]() QUELVENNEC | 3 | |
36 | ![]() ABOUMENGUA | ![]() | 3 |
37 | ![]() Kévin THEBAULT | ![]() | 3 |
38 | ![]() Helmi Daghari | ![]() | 3 |
39 | ![]() SILVERE | 3 | |
40 | ![]() PIMONT | ![]() | 3 |
41 | ![]() Louis DURANT | 3 | |
42 | ![]() ABDOULAYE | ![]() | 3 |
43 | ![]() SOURIMANT | 3 | |
44 | ![]() QUENUAULT | 3 | |
45 | ![]() COULIBALY | ![]() | 3 |
46 | ![]() MAIGA | ![]() | 3 |
47 | ![]() RODOLPHI | 3 | |
48 | ![]() Erwan LEDAMANY | 2 | |
49 | ![]() GUINDE | 2 | |
50 | ![]() RICHEUX | 2 | |
51 | ![]() SOULIMANT | 2 | |
52 | ![]() Adrien BADOUAL | 2 | |
53 | ![]() BIYA | 2 | |
54 | ![]() Inzidine KAOU | 2 | |
55 | ![]() CHRISTOPHER | 2 | |
56 | ![]() Gwendal LEGENDRE | ![]() | 2 |
57 | ![]() MAZE | ![]() | 2 |
58 | ![]() GAGNEPAIN | 2 | |
59 | ![]() Marvin Dufouil | 2 | |
60 | ![]() LEMOINE | 2 | |
61 | ![]() PINAT | 2 | |
62 | ![]() DUVAL | 2 | |
63 | ![]() CHAUFFOUR | 2 | |
64 | ![]() BRION | 2 | |
65 | ![]() HUET | ![]() | 2 |
66 | ![]() MERDRIGNAC | 2 | |
67 | ![]() WEISS | 2 | |
68 | ![]() HAUREL | ![]() | 2 |
69 | ![]() CONAN | ![]() | 2 |
70 | ![]() LENNY | 2 | |
71 | ![]() Kévin LE ROUX | 2 | |
72 | ![]() SEBILLE | 2 | |
73 | ![]() MALARD | 2 | |
74 | ![]() LOCQUET | 2 | |
75 | ![]() Daouda Sissoko | ![]() | 2 |
76 | ![]() CHARBONNET | 2 | |
77 | ![]() EUSTACHE | 1 | |
78 | ![]() Robin TRANCHEVENT | 1 | |
79 | ![]() . BY | 1 | |
80 | ![]() FALIKOU | 1 | |
81 | ![]() Fred OUTY | 1 | |
82 | ![]() Clement FAISNEL | ![]() | 1 |
83 | ![]() Nicolas Weinreich | 1 | |
84 | ![]() Tomas Jovin | 1 | |
85 | ![]() ALLEE | 1 | |
86 | ![]() RIGOURD | ![]() | 1 |
87 | ![]() MALO | ![]() | 1 |
88 | ![]() Brice SIMON | 1 | |
89 | ![]() BEGANO | 1 | |
90 | ![]() KIKO | 1 | |
91 | ![]() HINAFF | 1 | |
92 | ![]() KALALA | 1 | |
93 | ![]() LEBLANC | ![]() | 1 |
94 | ![]() KONE | 1 | |
95 | ![]() LE DU | 1 | |
96 | ![]() SIMON | ![]() | 1 |
97 | ![]() BOUDEUR | 1 | |
98 | ![]() TANGUY | 1 | |
99 | ![]() BILLAUT | 1 | |
100 | ![]() Salmon Corentin | ![]() | 1 |
101 | ![]() Sylvain Charlot | 1 | |
102 | ![]() BEAUCE | ![]() | 1 |
103 | ![]() FREIRE | 1 | |
104 | ![]() Gwen Santier | 1 | |
105 | ![]() Léandre MARGUERIE | 1 | |
106 | ![]() DAGARI | ![]() | 1 |
107 | ![]() Alexandre Lebrisse | ![]() | 1 |
108 | ![]() LANCIEN | ![]() | 1 |
109 | ![]() LUCAS | 1 | |
110 | ![]() DELAINER | ![]() | 1 |
111 | ![]() Corentin Merdrignac | 1 | |
112 | ![]() Cyril LEROUX | 1 | |
113 | ![]() LE DOUARIN | 1 | |
114 | ![]() LERAY | 1 | |
115 | ![]() Franco GROZOLLI | 1 | |
116 | ![]() Tom Bouete | 1 | |
117 | ![]() Christopher Feger | 1 | |
118 | ![]() ROUDIN | 1 | |
119 | ![]() MARC HUET | ![]() | 1 |
120 | ![]() HAMON | 1 | |
121 | ![]() Fabien Acadine | 1 | |
122 | ![]() ARRIVEL | 1 | |
123 | ![]() PEREZ | 1 | |
124 | ![]() Bohuon Miguel | ![]() | 1 |
125 | ![]() SORRE | 1 | |
126 | ![]() Valentin GOGER | 1 | |
127 | ![]() Valentin HUOT | 1 | |
128 | ![]() CHAUFFOUR | 1 | |
129 | ![]() MAXENCE | 1 | |
130 | ![]() ARCHI | 1 | |
131 | ![]() Mathieu Hatton | 1 | |
132 | ![]() BALLUAIS | 1 | |
133 | ![]() KANGOLA | 1 | |
134 | ![]() Nicolas Bourhis | ![]() | 1 |
135 | ![]() Briac EZEQUEL | ![]() | 1 |
136 | ![]() CISSE | ![]() | 1 |
137 | ![]() Sylvain BERNARD | 1 | |
138 | ![]() Simon Bellec | ![]() | 1 |
139 | ![]() CERVEAUX | 1 | |
140 | ![]() BELLEC | ![]() | 1 |
141 | ![]() COQUELIN | 1 | |
142 | ![]() HARIVEL | 1 | |
143 | ![]() TITO | 1 | |
144 | ![]() Lucas Gaudin | 1 | |
145 | ![]() JOVIN | 1 | |
146 | ![]() ADRIEN | 1 | |
147 | ![]() IBRAHIMA | 1 | |
148 | ![]() SENTIER | 1 | |
149 | ![]() CEBIL | 1 | |
150 | ![]() CHARTIER | ![]() | 1 |
151 | ![]() Antoine GRODET | 1 | |
152 | ![]() BAN | 1 | |
153 | ![]() FÉVRIER | 1 | |
154 | ![]() BERNARD | 1 | |
155 | ![]() Guerwan GAUTIER | ![]() | 1 |
156 | ![]() PINEL | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
MEST