Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOERMEL FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 |
2 | BAINS OUST | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 |
3 | PONTIVY (B) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
4 | LOCMINE (B) | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 |
5 | THEIX | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0 |
6 | CHARTRES BGNE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 |
7 | BIGNAN | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 14 | -1 | 0 |
8 | MENIMUR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 21 | -3 | 0 |
9 | NOYAL PONTIVY | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 15 | -2 | 0 |
10 | GUER | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 16 | -9 | 0 |
11 | ELVEN | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 11 | -2 | 0 |
12 | REDON FCAV (B) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Benjamin COTTARD | 7 | |
2 | ![]() Sami THIAM | ![]() | 4 |
3 | ![]() Yoann GOBA | 3 | |
4 | ![]() Justin GRIFFON | 3 | |
5 | ![]() Alex MORICE | 3 | |
6 | ![]() Valentin JAHIER | 3 | |
7 | ![]() KERMORVANT | 3 | |
8 | ![]() Vincent MOISAN | 3 | |
9 | ![]() Seydou OUEDROGO | 3 | |
10 | ![]() Jean SABOURO | 3 | |
11 | ![]() Vincent LE BARON | 3 | |
12 | ![]() Lucas CHAMBAUD | ![]() | 3 |
13 | ![]() Aurélien MANZANO | ![]() | 3 |
14 | ![]() Max LE FLOCH | ![]() | 2 |
15 | ![]() Dylan LE GALLO | 2 | |
16 | ![]() CSC | 2 | |
17 | ![]() CAMARA | 2 | |
18 | ![]() EVAIN | 2 | |
19 | ![]() Gilles LAMY | 2 | |
20 | ![]() Medhi CHEICK | 2 | |
21 | ![]() Florian AUDO | 1 | |
22 | ![]() CSC | 1 | |
23 | ![]() Lucas HIRCAU | ![]() | 1 |
24 | ![]() Dylan BODIGUEL | ![]() | 1 |
25 | ![]() Brieuc RAZER | 1 | |
26 | ![]() Corentin LE GALL | 1 | |
27 | ![]() Junior DOMINGOS | 1 | |
28 | ![]() K JAHIER | 1 | |
29 | ![]() JEAN | 1 | |
30 | ![]() M JAHIER | 1 | |
31 | ![]() KITENGE | ![]() | 1 |
32 | ![]() Thomas Vachery | 1 | |
33 | ![]() CADIO | 1 | |
34 | ![]() Valentin LE DUC | 1 | |
35 | ![]() CHOUTARD | 1 | |
36 | ![]() Benoît GUILLONET | 1 | |
37 | ![]() KERZHERO | 1 | |
38 | ![]() Florentin SAINT ANDRE | 1 | |
39 | ![]() SOUMAH | 1 | |
40 | ![]() Jonathan DANO | ![]() | 1 |
41 | ![]() Dorval LE PAVIC | 1 | |
42 | ![]() Maxime LE MARCHAND | 1 | |
43 | ![]() Antoine LE BIGOT | 1 | |
44 | ![]() Kévin LE SAUCE | 1 | |
45 | ![]() Benjamin DE FREITAS | 1 | |
46 | ![]() Lionel Goma | ![]() | 1 |
47 | ![]() Kévin LE GALLO | 1 | |
48 | ![]() Cécil FILAMKEMBO | 1 | |
49 | ![]() LE TREHUDIC | 1 | |
50 | ![]() JAFFRES | 1 | |
51 | ![]() Axel HEQUET | 1 | |
52 | ![]() Alexandre DUROCHER | 1 | |
53 | ![]() Aurélien NORMAND | 1 | |
54 | ![]() LE CALONNEC | 1 | |
55 | ![]() Kévin GUEHENEUX | 1 | |
56 | ![]() Louis MICHEL | 1 | |
57 | ![]() TOURE | 1 | |
58 | ![]() Jocelyn ROLLAND | 1 | |
59 | ![]() Junior ZOBO | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
HIRCAU