Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOBANNALEC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0 |
2 | AURAY | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 | -1 | 0 |
3 | QUIMPER KERF. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
4 | QUIMPERLE FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 |
5 | QUIMPER ITALIA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 |
6 | US QUIMPER | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 |
7 | SCAER | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 |
8 | LANGUIDIC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 |
9 | LORIENT CEP (B) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 |
10 | PLOUAY | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 20 | -8 | 0 |
11 | LA MONTAGNE (B) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 19 | -8 | 0 |
12 | CONCARNEAU US (C) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Tony FELICI | ![]() | 8 |
2 | Kingsley ATASIE | ![]() | 7 |
3 | ![]() SAGOT | 7 | |
4 | Léo QUEGUINER | 6 | |
5 | ![]() Jérémy HILL | ![]() | 5 |
6 | Maxime BOENNEC | ![]() | 4 |
7 | ![]() Sullivan LE NOC | ![]() | 4 |
8 | ![]() BERNAERT | ![]() | 4 |
9 | ![]() Ronan LE COUPANEC | ![]() | 3 |
10 | ![]() Ibrahim TRAORE | ![]() | 3 |
11 | Lorenzo UCUNCU | ![]() | 3 |
12 | Clément LE BEC | ![]() | 3 |
13 | ![]() CONAN | 3 | |
14 | ![]() Thibaud RIVIER | 2 | |
15 | ![]() Kilian BOURGLAN | ![]() | 2 |
16 | ![]() Paul ROBIC | 2 | |
17 | Guillaume QUINTIN | 2 | |
18 | ![]() Aoudou NIJKAM | ![]() | 2 |
19 | ![]() CSC | ![]() | 2 |
20 | ![]() Mattéo BROCHADO | ![]() | 2 |
21 | ![]() Nicolas EON | 2 | |
22 | ![]() LANDRAING | 2 | |
23 | ![]() Mohamed FOFANA | ![]() | 2 |
24 | ![]() Florian LE STUNF | ![]() | 2 |
25 | ![]() Quentin GEHRINGER | ![]() | 2 |
26 | ![]() Charly GOARIN | 2 | |
27 | Gregory RIBEIRO | 2 | |
28 | ![]() Erwan PHILIPPE | 2 | |
29 | ![]() CANDELA | ![]() | 2 |
30 | Yannick AXEL | 2 | |
31 | Nordine HADDU | ![]() | 2 |
32 | ![]() Adem GUNES | 2 | |
33 | ![]() GRAGNIC | 2 | |
34 | ![]() Alexis SEBILLET | ![]() | 1 |
35 | ![]() Didier DJOHORE | ![]() | 1 |
36 | ![]() Jérémy PENVEN | 1 | |
37 | ![]() CSC | ![]() | 1 |
38 | Théo BRILLET | ![]() | 1 |
39 | ![]() CSC | ![]() | 1 |
40 | ![]() DANIEL | ![]() | 1 |
41 | ![]() Marcus MAINTENANT | ![]() | 1 |
42 | ![]() JUGANT | ![]() | 1 |
43 | ![]() Arnaud BEAUMIER | ![]() | 1 |
44 | ![]() Fabien DONAL | ![]() | 1 |
45 | ![]() Baptiste CHAILLOUX | ![]() | 1 |
46 | ![]() Mathis GOURMELEN | ![]() | 1 |
47 | ![]() CSC | 1 | |
48 | ![]() Alexandre OLIVEIRA DA ROCHA | ![]() | 1 |
49 | ![]() TRAORE | ![]() | 1 |
50 | ![]() Julien MROZ | ![]() | 1 |
51 | ![]() Anthony HASCOET | ![]() | 1 |
52 | ![]() Thitane RICORDEL | ![]() | 1 |
53 | ![]() LE BERRE | ![]() | 1 |
54 | ![]() Fabien BIHAN | ![]() | 1 |
55 | ![]() LE GALLIOT | 1 | |
56 | ![]() Tony BESCOND | ![]() | 1 |
57 | ![]() GUYADER | ![]() | 1 |
58 | ![]() Marcelo ALVES | ![]() | 1 |
59 | ![]() Robin MONNIER | ![]() | 1 |
60 | ![]() Fabien LE BIHAN | ![]() | 1 |
61 | Christophe GUEGUEN | ![]() | 1 |
62 | Pierre YHUEL | 1 | |
63 | Pierre LE POULICHET | ![]() | 1 |
64 | ![]() BAH TRIA | 1 | |
65 | ![]() Gwendal LE MOUELIC | 1 | |
66 | ![]() Antoine CHAPALAIN | ![]() | 1 |
67 | ![]() Titouan GOURLAY | 1 | |
68 | ![]() Abdoul DIANE | ![]() | 1 |
69 | ![]() FALQUERHO | ![]() | 1 |
70 | ![]() KAMARA | ![]() | 1 |
71 | ![]() Tangi RISSEL | ![]() | 1 |
72 | ![]() Romain Le Limantour | ![]() | 1 |
73 | ![]() Paul DAGORN | ![]() | 1 |
74 | ![]() Olivier MAO | ![]() | 1 |
75 | ![]() Pierre LE MOUILLOUR | ![]() | 1 |
76 | Aydin SUAT | ![]() | 1 |
77 | ![]() Manu MONTEIRO | ![]() | 1 |
78 | Maël HILIOU | ![]() | 1 |
79 | ![]() KERSUZAN | 1 | |
80 | ![]() LE CALLOCH | ![]() | 1 |
81 | ![]() Lucas RANNOU | ![]() | 1 |
82 | ![]() BURBAN | 1 | |
83 | ![]() LE FLOCH | 1 | |
84 | ![]() Tanguy ALLAIN | ![]() | 1 |
85 | ![]() Goulven SIMON | ![]() | 1 |
86 | ![]() Maël IKNI | 1 | |
87 | ![]() FOFANA | ![]() | 1 |
88 | ![]() KERVICHE | 1 | |
89 | ![]() ZAPATA | ![]() | 1 |
90 | Foued ZAHAFI | ![]() | 1 |
91 | ![]() Titouan GORAGUER | ![]() | 1 |
92 | ![]() CORRAL | 1 | |
93 | ![]() DURANT | ![]() | 1 |
94 | ![]() CAMENEN | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
ATASIE