Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUIMPER KERF. | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 58 | 20 | 38 | 0 |
2 | PLOUGASTEL | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 53 | 27 | 26 | 0 |
3 | PLOUZANE (B) | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 60 | 39 | 21 | 0 |
4 | BOHARS | 41 | 23 | 11 | 5 | 7 | 1 | 36 | 37 | -1 | 0 |
5 | BOURG BLANC | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 50 | 26 | 24 | 0 |
6 | ESL BREST | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 0 | 46 | 30 | 16 | 0 |
7 | BREST ASPTT | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 |
8 | PONT L'ABBE | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 46 | 53 | -7 | 0 |
9 | GOUESNOU | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
10 | GUIPAVAS (B) | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 0 | 33 | 46 | -13 | 0 |
11 | QUIMPER ITALIA | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 0 | 33 | 44 | -11 | 0 |
12 | PORTSALL KERSAINT | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 0 | 37 | 56 | -19 | 0 |
13 | PLOUGUERNEAU | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 0 | 33 | 63 | -30 | 0 |
14 | US QUIMPER | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 1 | 29 | 73 | -44 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | Herman KORE | 21 | |
2 | ![]() Brendan VASSEUR | ![]() | 18 |
3 | ![]() Gaétan FAUCONNET | ![]() | 17 |
4 | ![]() Jules François DIATTA | 15 | |
5 | ![]() Thiago MAGALAES | ![]() | 15 |
6 | ![]() Jérémy LE PEILLET | ![]() | 14 |
7 | ![]() Arthur LE CORRE | 13 | |
8 | ![]() Romain SEULIN | 12 | |
9 | ![]() Mathias RABOT | 9 | |
10 | ![]() Lylian NEDELEC | 9 | |
11 | ![]() Antoine VITERALE | 8 | |
12 | ![]() kilian le berre | ![]() | 8 |
13 | ![]() Efflam LE TALLEC | 8 | |
14 | ![]() Alexandre ESNEU | 8 | |
15 | Adem GUNES | 7 | |
16 | ![]() Titouan GUENNEGUES | 7 | |
17 | Nicolas QUERE | 7 | |
18 | ![]() Morgan LE MARCHADOUR | ![]() | 6 |
19 | ![]() Nordine HADDU | ![]() | 6 |
20 | ![]() Jonathan CHRETIEN | ![]() | 6 |
21 | ![]() Baptiste LE VERN | ![]() | 6 |
22 | ![]() Nathan MADEC | ![]() | 6 |
23 | ![]() Corentin BABAS | ![]() | 6 |
24 | ![]() Florian HERTU | ![]() | 6 |
25 | ![]() Maxime GUEGUEN | ![]() | 6 |
26 | ![]() Baptiste BRONNEC | 5 | |
27 | ![]() Julien BESCOND | ![]() | 5 |
28 | ![]() Thibault SAOUT | ![]() | 5 |
29 | ![]() Kris NSONA | ![]() | 5 |
30 | ![]() Yoann LANCHEZ | 5 | |
31 | ![]() Benoit MATTE | ![]() | 5 |
32 | ![]() Joao TEXEIRA | 5 | |
33 | ![]() Jeremy CROZON | ![]() | 5 |
34 | ![]() Did LE GUEN | 5 | |
35 | ![]() Tangui ROLLAND | 5 | |
36 | ![]() Giuseppe MODUGNO | 5 | |
37 | ![]() Gaétan ARGUILHE | 5 | |
38 | ![]() Maxime ROUE | ![]() | 5 |
39 | ![]() Thomas GUEMAS | 4 | |
40 | ![]() Barou Konate | 4 | |
41 | ![]() Mickaël POULMARC'H | 4 | |
42 | ![]() Mathieu GUEDES | ![]() | 4 |
43 | Romain BURELLER | 4 | |
44 | ![]() AHAMADA | ![]() | 4 |
45 | ![]() Florian CHARIK | ![]() | 4 |
46 | ![]() Nahim HAMADA | ![]() | 4 |
47 | ![]() Alan LE GALL | 4 | |
48 | ![]() Matéo LE SAEC | ![]() | 4 |
49 | ![]() Matthieu LAOT | 4 | |
50 | ![]() Nassim FOFANA | 4 | |
51 | ![]() Robin KERMORGANT | 3 | |
52 | ![]() Florian LE LURON | 3 | |
53 | ![]() Romain MITH | 3 | |
54 | ![]() Karim DIABY | 3 | |
55 | Antoine HELIAS | 3 | |
56 | ![]() EL FARISSI | ![]() | 3 |
57 | ![]() Vincent KERGOAT | 3 | |
58 | ![]() Daib BARKANI | ![]() | 3 |
59 | ![]() Abass KORE | 3 | |
60 | ![]() DIANE | ![]() | 3 |
61 | ![]() Quentin LE GALL | 3 | |
62 | ![]() Maxime CANEVET | 3 | |
63 | ![]() Farouk ALI | 3 | |
64 | ![]() Gwenolé KEROUEDAN | 3 | |
65 | ![]() Léo DOREILLE | 3 | |
66 | ![]() Simon LEFOURNIER | ![]() | 3 |
67 | ![]() Mory TRAORE | 3 | |
68 | ![]() Morgan TREGUER | ![]() | 3 |
69 | ![]() Johan LOUER | ![]() | 3 |
70 | ![]() Louan ROUVRAIS | 3 | |
71 | ![]() Ben Youssef SOUMAHORO | 3 | |
72 | ![]() Axel HERNANDEZ | 3 | |
73 | ![]() LEGUISSA | ![]() | 3 |
74 | ![]() Gabriel MARC | ![]() | 2 |
75 | Guillaume QUINTIN | 2 | |
76 | ![]() Quentin LE NEA | 2 | |
77 | ![]() Ewen OUMBICHE | 2 | |
78 | ![]() Matis ANSQUER | 2 | |
79 | ![]() Julien BANVILLE | 2 | |
80 | ![]() Mohamed FOFANA | 2 | |
81 | ![]() Lionel HERTU | ![]() | 2 |
82 | ![]() G DENNIEL | ![]() | 2 |
83 | ![]() Arnaud RUBAN | ![]() | 2 |
84 | ![]() Guillaume QUEMENEUR | ![]() | 2 |
85 | ![]() Thibault Allemand | ![]() | 2 |
86 | ![]() Mael BOULCH | ![]() | 2 |
87 | ![]() Jonathan BLEUZEN | ![]() | 2 |
88 | ![]() Christophe MOLINA | 2 | |
89 | ![]() Maxence GOURON | ![]() | 2 |
90 | ![]() Cheikh DIOP | ![]() | 2 |
91 | ![]() Benjamin Pellen | ![]() | 2 |
92 | ![]() Vincent RICHETIN | 2 | |
93 | ![]() Gwendal MACREZ | 2 | |
94 | ![]() Mathis LE GALL | 2 | |
95 | ![]() Tanguy VOURC'H | 2 | |
96 | ![]() B. SEULIN | 2 | |
97 | ![]() TRAORE | 2 | |
98 | ![]() Benjamin ESLAN | ![]() | 2 |
99 | ![]() Nasser HALIDANE | 2 | |
100 | ![]() Tristan QUEMENEUR | ![]() | 2 |
101 | ![]() Gaoussou TRAORE | 2 | |
102 | ![]() LAVIEC | ![]() | 2 |
103 | ![]() Tanguy MALO | ![]() | 2 |
104 | ![]() Breno Vinicius | 2 | |
105 | ![]() Alexis QUERE | 2 | |
106 | ![]() Mathieu CARIOU | 2 | |
107 | ![]() ROGEL | ![]() | 2 |
108 | ![]() Brieg RAULT | 2 | |
109 | ![]() Maxime LE BAIL | ![]() | 2 |
110 | ![]() ianis le borgne | ![]() | 1 |
111 | ![]() Mathieu MAGUERES | ![]() | 1 |
112 | ![]() Enzo TREMINTIN | ![]() | 1 |
113 | ![]() Julien LANDRE | 1 | |
114 | ![]() Corentin ABGUILLERM | ![]() | 1 |
115 | ![]() DIANKA | ![]() | 1 |
116 | ![]() MAHAMOU | 1 | |
117 | ![]() TALOC | 1 | |
118 | ![]() POTIN | 1 | |
119 | ![]() Thomas LE BRIS | 1 | |
120 | Suat AYDIN | ![]() | 1 |
121 | ![]() Bryan VIGOUROUX | 1 | |
122 | ![]() Alexian COÏC | 1 | |
123 | ![]() Yanis Leal | ![]() | 1 |
124 | ![]() Faith WANANG | ![]() | 1 |
125 | ![]() AYEMOU | ![]() | 1 |
126 | ![]() LOAEC | ![]() | 1 |
127 | ![]() Kingsley ATASIE | 1 | |
128 | ![]() BOURSICOT | ![]() | 1 |
129 | ![]() Kilian DANIEL | ![]() | 1 |
130 | ![]() Erwan LE BLOAS | ![]() | 1 |
131 | ![]() Lyonel BIRBA | 1 | |
132 | ![]() ELI | 1 | |
133 | ![]() Romain JACOB | ![]() | 1 |
134 | ![]() Ekiden WELiNNE | 1 | |
135 | ![]() FAROUK | 1 | |
136 | ![]() Glenn CHARPENTIER | ![]() | 1 |
137 | ![]() Matthieu CARIOU | 1 | |
138 | ![]() Jordan DERRIER | 1 | |
139 | ![]() Romuald MAHIEUX | ![]() | 1 |
140 | ![]() Théo DERRIEN | 1 | |
141 | ![]() Alessandro CANDELA | 1 | |
142 | ![]() Mickaël BLOT | ![]() | 1 |
143 | ![]() Pierre BRUNET | ![]() | 1 |
144 | ![]() Julien DENIEL | 1 | |
145 | ![]() Mathéo DA CRUZ | 1 | |
146 | ![]() TIFRIT | ![]() | 1 |
147 | ![]() KERMARREC | ![]() | 1 |
148 | ![]() Kervella ERWAN | ![]() | 1 |
149 | ![]() DOMBIA | 1 | |
150 | ![]() KEITA | ![]() | 1 |
151 | ![]() Alexis Burgaud | 1 | |
152 | ![]() Alexis JESTIN | ![]() | 1 |
153 | ![]() MARTIN | ![]() | 1 |
154 | ![]() awaleh hosh | ![]() | 1 |
155 | ![]() Dimitri GAGNANT | ![]() | 1 |
156 | ![]() GABRIEL | ![]() | 1 |
157 | ![]() Housseinou ANNE | ![]() | 1 |
158 | ![]() B KEITA | 1 | |
159 | ![]() Ewen KERAMPRAN | ![]() | 1 |
160 | ![]() CSC | 1 | |
161 | ![]() SEYMOUR | ![]() | 1 |
162 | ![]() Pierre GUEGUEN | ![]() | 1 |
163 | ![]() Daib Markani | ![]() | 1 |
164 | ![]() ALVES | 1 | |
165 | ![]() Tony CAMBLAN | 1 | |
166 | ![]() JOUBERT | ![]() | 1 |
167 | ![]() Lionel DA SILVA | 1 | |
168 | ![]() Daniel Da Silva | 1 | |
169 | ![]() GOURMELEN | 1 | |
170 | ![]() Theo CUEFF | ![]() | 1 |
171 | ![]() Theo Simon | 1 | |
172 | ![]() Bastien MORILLON | ![]() | 1 |
173 | ![]() BEN YOUSSEF | 1 | |
174 | ![]() Guillaume LE FLOCH | ![]() | 1 |
175 | ![]() Antonio MORRONI | 1 | |
176 | ![]() Rakid Said | ![]() | 1 |
177 | ![]() Angel CHALM | ![]() | 1 |
178 | ![]() Romain BURELLER | 1 | |
179 | ![]() Lucas LE GOFF | 1 | |
180 | ![]() Marvyn RULLE | 1 | |
181 | ![]() Sofian SOILIHI | ![]() | 1 |
182 | ![]() Faize ATOUMANE | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|---|---|---|
1 | ![]() Giuseppe MODUGNO | 1 |
LE SAEC