Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELRAND | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42 | 18 | 24 | 0 |
2 | APP ST TUGDUAL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0 |
3 | CALAN | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 |
4 | GSI PONTIVY (D) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 |
5 | KERCHOPINE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0 |
6 | LANGOELAN | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 |
7 | KLEGEREC (B) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 |
8 | BERNE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 17 | -6 | 0 |
9 | PRIZIAC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 | 25 | -7 | 0 |
10 | INGUINIEL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 19 | -5 | 0 |
11 | GUERN | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 30 | -21 | 0 |
12 | PLOUAY (C) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Bastien COLLOBERT | 7 | |
2 | ![]() Julien LE GAL | 5 | |
3 | ![]() Alban ORVAN | 4 | |
4 | ![]() Tom FURNIVAL | 4 | |
5 | ![]() Alan BASSOCH | 4 | |
6 | ![]() Fabrice ETIENNE | 3 | |
7 | ![]() Damien ROPERCH | 3 | |
8 | ![]() William RAULT | 3 | |
9 | ![]() Bruno TANGUY | 2 | |
10 | ![]() John VITRE | 2 | |
11 | ![]() Antonin MESTRIC | 1 | |
12 | ![]() Anthony RICHIER | 1 | |
13 | ![]() Cédric NADJOR | 1 | |
14 | ![]() Jeremy BRIGARDIS | 1 | |
15 | ![]() Arich NOKO | ![]() | 1 |
16 | ![]() Romain SYLVESTRE | 1 | |
17 | ![]() CSC | ![]() | 1 |
18 | ![]() Mathieu GABILLET | 1 | |
19 | ![]() Guillaume LE GAL | 1 | |
20 | ![]() Julien Grandvalet | 1 | |
21 | ![]() Jérôme EZANNO | 1 | |
22 | ![]() Mabrouk YASSER | 1 | |
23 | ![]() Kilian PIGEON | ![]() | 1 |
24 | ![]() Pierre-Yves QUINIO | 1 | |
25 | ![]() Tanguy BOGARD | 1 | |
26 | ![]() Mickaël QUEMENER | 1 | |
27 | ![]() Aurélien LABBE | 1 | |
28 | ![]() Simon GICQUEL | ![]() | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
ROPERCH