Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLAIRE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 |
2 | CADEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 |
3 | PEAULE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 |
4 | ST PERREUX | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 |
5 | BERRIC LAUZACH | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 |
6 | THEIX (C) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
7 | QUESTEMBERT (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
8 | LA VRAIE CROIX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
9 | DAMGAN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 |
10 | ARZAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 | 0 |
11 | SULNIAC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
12 | NOYAL MUZILLAC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() LE BOULAIRE | 6 | |
2 | ![]() Damien BERTHOIS | 5 | |
3 | ![]() LE GUILLOUX | 5 | |
4 | ![]() Mériadec MORICEAU | 5 | |
5 | ![]() Grégory GUERIN | 2 | |
6 | ![]() GUEGUEN | ![]() | 2 |
7 | ![]() Florian MICHELO | 2 | |
8 | ![]() Benoît LE BROC | 2 | |
9 | ![]() William FRANGEUL | 2 | |
10 | ![]() Gérald MENDES | 2 | |
11 | ![]() LE COURTOIS | 2 | |
12 | ![]() Paul DAVID | 2 | |
13 | ![]() DANAIRE | 2 | |
14 | ![]() ASSANI | ![]() | 2 |
15 | ![]() JAOUEN | 2 | |
16 | ![]() ETRILLARD | 2 | |
17 | ![]() LE BRUN | 1 | |
18 | ![]() Alexis MICHELO | 1 | |
19 | ![]() JOUBEL | 1 | |
20 | ![]() BONNO | 1 | |
21 | ![]() LAMIAUX | 1 | |
22 | ![]() Bastien DEMONT | 1 | |
23 | ![]() Evan JEHANNO | 1 | |
24 | ![]() MICHELOT | 1 | |
25 | ![]() Florian ROBERT | 1 | |
26 | ![]() Jonathan MOUNIER | 1 | |
27 | ![]() DELAUNAY | 1 | |
28 | ![]() Jérémie CORDONNIER | 1 | |
29 | ![]() D THACE | 1 | |
30 | ![]() NAEL | 1 | |
31 | ![]() LUCAS | 1 | |
32 | ![]() Sébastien MASSON | 1 | |
33 | ![]() N'DIAYE | 1 | |
34 | ![]() EVAIN | 1 | |
35 | ![]() BULEON | 1 | |
36 | ![]() BOSSARD | 1 | |
37 | ![]() GUILTAT | 1 | |
38 | ![]() MOREL | 1 | |
39 | ![]() COUTON | 1 | |
40 | ![]() MAILLET | 1 | |
41 | ![]() TESSIER | 1 | |
42 | ![]() LE GOUESTRE | 1 | |
43 | ![]() ROCHOT | 1 | |
44 | ![]() BLAIN | 1 | |
45 | ![]() DEGREZ | 1 | |
46 | ![]() TALBOURDET | 1 | |
47 | ![]() ORJUBIN | ![]() | 1 |
48 | ![]() LUCO | 1 | |
49 | ![]() BOTERF | 1 | |
50 | ![]() GLENAT | 1 | |
51 | ![]() LEVEQUE | 1 | |
52 | ![]() THEBAUD | 1 | |
53 | ![]() CHENEAU | 1 | |
54 | ![]() HAMON | 1 | |
55 | ![]() LE CADRE | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
MORICEAU