Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUIDEL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 |
2 | CALAN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
3 | CLEGUER STIREN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
4 | QUEVEN (B) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 |
5 | CAUDAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
6 | APP ST TUGDUAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 |
7 | PLOUAY (B) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 |
8 | ARZANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 |
9 | MELRAND | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 |
10 | HENNEBONT | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 |
11 | LA MONTAGNE (C) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 |
12 | GUEMENE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Léo ALBASSER | ![]() | 8 |
2 | ![]() Thomas QUÉRÉ | 4 | |
3 | ![]() Christophe JAFFRE | 3 | |
4 | ![]() CHERRIB | ![]() | 3 |
5 | ![]() Bastien COLLOBERT | 2 | |
6 | ![]() Nicolas CHAMPI | 2 | |
7 | ![]() LEGROUX | 2 | |
8 | ![]() Nicolas COULLIN | ![]() | 2 |
9 | ![]() Maxime LE GOUARIGUER | ![]() | 2 |
10 | ![]() BERVIL | ![]() | 2 |
11 | ![]() Aurélien CORBIHAN | ![]() | 2 |
12 | ![]() Kylian GRANGER | 2 | |
13 | ![]() Damien ROPERCH | 2 | |
14 | ![]() Valentin GUILLEVIN | ![]() | 2 |
15 | ![]() AUFFRET PRIETO | ![]() | 2 |
16 | ![]() Jarrod HOWES | 2 | |
17 | ![]() Liam Le Stanguennec | ![]() | 2 |
18 | ![]() Antonin MESTRIC | 1 | |
19 | ![]() LE GUENNEC | ![]() | 1 |
20 | ![]() LE DOUSSAL | 1 | |
21 | ![]() DA CRUZ | 1 | |
22 | ![]() Sekou KONE | 1 | |
23 | ![]() Mathis JAFFRE | ![]() | 1 |
24 | ![]() Franck LE PEN | 1 | |
25 | ![]() Teddy Verbregue | 1 | |
26 | ![]() Anthony LEROUX | ![]() | 1 |
27 | ![]() Mickael MOELO | 1 | |
28 | ![]() Romain FEIGEAN | ![]() | 1 |
29 | ![]() MONIER | 1 | |
30 | ![]() Vincent CAUDAL | 1 | |
31 | ![]() Benoît LE NEUN | 1 | |
32 | ![]() LE HEN | ![]() | 1 |
33 | ![]() KERVEGAN | 1 | |
34 | ![]() Ulrich JAFFRO | 1 | |
35 | ![]() Julien Grandvalet | 1 | |
36 | ![]() GALL | ![]() | 1 |
37 | ![]() Jonathan Chopard | 1 | |
38 | ![]() Yann POULICHET | 1 | |
39 | ![]() Thomas QUÉRÉ | 1 | |
40 | ![]() CSC | 1 | |
41 | ![]() Clément PICHARD | 1 | |
42 | ![]() Rudy LE GLOAHEC | 1 | |
43 | ![]() GAUDIN | 1 | |
44 | ![]() Arnaud IZIQUEL | 1 | |
45 | ![]() Kristen LE GOUDIVEZE | 1 | |
46 | ![]() ESCARZAGA | 1 | |
47 | ![]() Nidhal KAHRI | 1 | |
48 | ![]() Antoine THUILLIER | 1 | |
49 | ![]() LE PICAUT | 1 | |
50 | ![]() Enzo HESLOT | ![]() | 1 |
51 | ![]() Yann LE GOFF | ![]() | 1 |
52 | ![]() Samuel POULIQUEN | 1 | |
53 | ![]() Jean-Michel FORTUNE | 1 | |
54 | ![]() John VITRE | 1 | |
55 | ![]() Donovan LE ROUX | 1 | |
56 | ![]() Joris CABEL | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
ALBASSER