Derniers matchs
Division | | Matchs | | |
---|
#29 | D1 - D | | QPER PENHARS | 0-2 | PAOTRED DISPOUNT (C) |
#29 | D1 - D | | QUIMPER ITALIA (B) | 1-4 | ERGUE GABERIC (B) |
#29 | D1 - E | | PLOMELIN AS | 3-1 | PLOBANNALEC (B) |
#29 | D1 - E | | PLUGUFFAN | 3-1 | PLEUVEN |
#29 | D1 - E | | FC ODET | 2-1 | BEUZEC |
#29 | D2 - H | | PLOMELIN (B) | 3-0 | PENMARC'H (B) |
#29 | D2 - H | | FC ODET (B) | 7-2 | ST EVARZEC (B) |
#29 | D2 - H | | QPER PENHARS (B) | 1-3 | SAINT YVI |
#29 | D2 - H | | PLOBANNALEC (C) | 0-7 | ERGUE ARMEL (B) |
#29 | D2 - I | | DOUARNENEZ SM (C) | 3-0 | GOURLIZON (B) |
#29 | D2 - I | | PENN AR BED | 2-0 | PLONEIS |
#29 | D2 - J | | QUIMPER KERF. (C) | 5-0 | PAOTRED DISPOUNT (D) |
#29 | D2 - J | | PLOGONNEC (B) | 1-2 | PORZAY |
#29 | D3 - H | | LENNON (B) | 2-1 | PLONEVEZ FAOU (B) |
#29 | D3 - J | | ES PLONEIS (B) | 1-2 | LE JUCH (B) |
#29 | D3 - K | | PLOMELIN (C) | 4-0 | PLOBANNALEC (D) |
#29 | D3 - L | | ST EVARZEC (C) | 0-5 | ERGUE GABERIC AEG (C) |
#29 | D3 - L | | QPER PENHARS (C) | 2-3 | LA FORET FOUESNANT (B) |
#29 | D3 - L | | QPER PORTUGAIS | 5-2 | QUIMPER ITALIA (C) |
#29 | D3 - L | | FOUESNANT (B) | 0-3 | ERGUE ARMEL (C) |
#29 | D3 - L | | PLUGUFFAN (B) | 1-5 | PLEUVEN (B) |
#29 | D3 - M | | KERNEVEL (B) | F-3 | CORAY (B) |
Prochains matchs
Division | | Matchs | | |
---|
#29 | D1 - D | | QUIMPER ITALIA (B) | --- | GOURLIZON |
#29 | D1 - D | | PAOTRED DISPOUNT (C) | --- | PLEYBEN |
#29 | D1 - D | | ERGUE GABERIC (B) | --- | QUEMENEVEN |
#29 | D1 - D | | TREBOUL GYS | --- | QPER PENHARS |
#29 | D1 - E | | PLONEOUR | --- | PLUGUFFAN |
#29 | D1 - E | | PLOMELIN AS | --- | FC ODET |
#29 | D1 - E | | PLEUVEN | --- | PLOGASTEL JS |
#29 | D2 - H | | PLOMELIN (B) | --- | FC ODET (B) |
#29 | D2 - H | | ST EVARZEC (B) | --- | PLOBANNALEC (C) |
#29 | D2 - H | | ERGUE ARMEL (B) | --- | QPER PENHARS (B) |
#29 | D2 - I | | PLONEIS | --- | LANDUDEC |
#29 | D2 - I | | PLONEOUR (B) | --- | DOUARNENEZ SM (C) |
#29 | D2 - J | | ARGOL FC | --- | QUIMPER KERF. (C) |
#29 | D2 - J | | PAOTRED DISPOUNT (D) | --- | PLOGONNEC (B) |
#29 | D3 - H | | LENNON (B) | --- | ST GOAZEC |
#29 | D3 - J | | EXEMPT | --- | ES PLONEIS (B) |
#29 | D3 - K | | PLOMELIN (C) | --- | ST JEAN TROLIMON |
#29 | D3 - L | | PLEUVEN (B) | --- | QPER PORTUGAIS |
#29 | D3 - L | | ERGUE ARMEL (C) | --- | QPER PENHARS (C) |
#29 | D3 - L | | ERGUE GABERIC AEG (C) | --- | QUIMPER ITALIA (C) |
#29 | D3 - L | | LA FORET FOUESNANT (B) | --- | PLUGUFFAN (B) |
#29 | D3 - M | | CORAY (B) | --- | SCAER (C) |