Derniers matchs
| Division | | Matchs | | |
|---|
| #29 | D1 - D | | PLONEVEZ DU FAOU | 3-0 | QUIMPER KERF.(B) |
| #29 | D1 - D | | SAINT THOIS | 4-1 | AM. ERGUE GABERIC (B) |
| #29 | D1 - E | | TGV | 0-0 | PLOMELIN AS |
| #29 | D1 - E | | FC ODET | 1-2 | PLONEOUR |
| #29 | D1 - E | | GOULIEN | 1-1 | PLUGUFFAN |
| #29 | D1 - E | | DOUARNENEZ SM (C) | 0-4 | PONT L'ABBE FC (B) |
| #29 | D1 - F | | TREGUNC (C) | 0-1 | QPER PENHARS |
| #29 | D1 - F | | QEAFC ERGUE ARMEL (B) | 0-0 | PLEUVEN |
| #29 | D2 - F | | US POULLAOUEN | 6-0 | CORAY (B) |
| #29 | D2 - H | | QUIMPER KERF. (C) | 2-3 | PLOMELIN (B) |
| #29 | D2 - H | | ST EVARZEC (B) | 2-2 | QUIMPER ITALIA (B) |
| #29 | D2 - H | | FC ODET (B) | 3-0 | QPER PENHARS (B) |
| #29 | D2 - H | | QEAFC ERGUE ARMEL (C) | 1-2 | PLEUVEN (B) |
| #29 | D2 - J | | PORZAY RCP | 1-2 | PAOTRED DISPOUNT (D) |
| #29 | D2 - J | | LANDREVARZEC | 3-1 | PLONEIS |
| #29 | D2 - J | | PLOGONNEC (B) | 3-1 | PONT DE BUIS |
| #29 | D3 - L | | TGV (B) | 3-F | PLOMELIN (C) |
| #29 | D3 - M | | FOUESNANT (B) | 4-1 | PLUGUFFAN (B) |
| #29 | D3 - M | | QUIMPER ITALIA (C) | 3-6 | PONT L'ABBE FC (D) |
| #29 | D3 - M | | CL. FOUESNANT (B) | 5-1 | AM. ERGUE GABERIC (C) |
| #29 | D3 - M | | FC ODET (C) | 3-F | QPER PENHARS (C) |
| #29 | D3 - M | | EXEMPT | --- | QPER PORTUGAIS |
| #29 | D3 - M | | ES PLONEIS (B) | --- | LA FORET FOUESNANT (B) |
| #29 | D3 - N | | EXEMPT | --- | HERMINE CONCARNEAU (C) |
| #29 | D3 - O | | EXEMPT | --- | MOELAN (C) |
Prochains matchs
| Division | | Matchs | | |
|---|
| #29 | D1 - D | | AM. ERGUE GABERIC (B) | --- | CROZON |
| #29 | D1 - D | | QUIMPER KERF.(B) | --- | CHATEAULIN (B) |
| #29 | D1 - E | | PONT L'ABBE FC (B) | --- | FC ODET |
| #29 | D1 - E | | PLOMELIN AS | --- | PLOGASTEL JS |
| #29 | D1 - E | | PLUGUFFAN | --- | GOURLIZON |
| #29 | D1 - E | | MAHALON-CONFORT | --- | DOUARNENEZ SM (C) |
| #29 | D1 - F | | QPER PENHARS | --- | QEAFC ERGUE ARMEL (B) |
| #29 | D1 - F | | PLEUVEN | --- | FC AVEN BELON |
| #29 | D2 - F | | CORAY (B) | --- | DC CARHAIX (C) |
| #29 | D2 - H | | PLOMELIN (B) | --- | PONT L'ABBE FC (C) |
| #29 | D2 - H | | PLEUVEN (B) | --- | ST EVARZEC (B) |
| #29 | D2 - H | | QPER PENHARS (B) | --- | QEAFC ERGUE ARMEL (C) |
| #29 | D2 - H | | QUIMPER ITALIA (B) | --- | QUIMPER KERF. (C) |
| #29 | D2 - J | | PAOTRED DISPOUNT (D) | --- | PLOGONNEC (B) |
| #29 | D2 - J | | PLONEIS | --- | EDERN |
| #29 | D3 - L | | PLOMELIN (C) | --- | EXEMPT D3L |
| #29 | D3 - M | | QPER PORTUGAIS | --- | CL. FOUESNANT (B) |
| #29 | D3 - M | | PLUGUFFAN (B) | --- | QUIMPER ITALIA (C) |
| #29 | D3 - M | | PONT L'ABBE FC (D) | --- | ES PLONEIS (B) |
| #29 | D3 - M | | AM. ERGUE GABERIC (C) | --- | FC ODET (C) |
| #29 | D3 - M | | QPER PENHARS (C) | --- | FOUESNANT (B) |
| #29 | D3 - N | | TREGUNC US (D) | --- | EXEMPT |
| #29 | D3 - O | | TREMEVEN (B) | --- | EXEMPT |