Derniers matchs
Division | | Matchs | | |
---|
#29 | D1 - D | | CROZON | 0-1 | ERGUE GABERIC (B) |
#29 | D1 - D | | QPER PENHARS | 0-0 | LE JUCH |
#29 | D1 - D | | QUIMPER ITALIA (B) | 0-1 | BRIEC |
#29 | D1 - D | | CHATEAULIN (B) | 1-1 | PAOTRED DISPOUNT (C) |
#29 | D1 - E | | PLUGUFFAN | 1-0 | MAHALON-CONFORT |
#29 | D1 - E | | PONT L'ABBE (B) | 1-3 | PLEUVEN |
#29 | D1 - E | | FC ODET | 3-0 | TREOGAT |
#29 | D1 - E | | PLOMELIN AS | 0-1 | BEUZEC |
#29 | D2 - H | | FC ODET (B) | 0-4 | ERGUE ARMEL (B) |
#29 | D2 - H | | PLOMELIN (B) | 3-2 | ST EVARZEC (B) |
#29 | D2 - H | | QPER PENHARS (B) | 1-2 | TGV |
#29 | D2 - I | | DOUARNENEZ SM (C) | 4-4 | PLOZEVET (B) |
#29 | D2 - I | | GOULIEN | 2-1 | PLONEIS |
#29 | D2 - J | | QUIMPER KERF. (C) | 6-0 | PORZAY |
#29 | D2 - J | | LANVEOC | 7-4 | PAOTRED DISPOUNT (D) |
#29 | D2 - J | | PLOGONNEC (B) | 1-3 | LANDREVARZEC |
#29 | D3 - H | | LENNON (B) | 3-3 | BRIEC (C) |
#29 | D3 - J | | ES PLONEIS (B) | 0-1 | MAHALON-CONFORT (B) |
#29 | D3 - K | | PLOMELIN (C) | 0-1 | FC BIGOUDEN (B) |
#29 | D3 - L | | QPER PENHARS (C) | 2-4 | PLEUVEN (B) |
#29 | D3 - L | | QPER PORTUGAIS | 6-1 | ERGUE GABERIC AEG (C) |
#29 | D3 - L | | PLUGUFFAN (B) | 3-2 | QUIMPER ITALIA (C) |
#29 | D3 - L | | FC ODET (C) | 1-11 | ERGUE ARMEL (C) |
#29 | D3 - M | | EXEMPT | --- | CORAY (B) |
Prochains matchs
Division | | Matchs | | |
---|
#29 | D1 - D | | ERGUE GABERIC (B) | --- | QUIMPER ITALIA (B) |
#29 | D1 - D | | PAOTRED DISPOUNT (C) | --- | QPER PENHARS |
#29 | D1 - E | | PLEUVEN | --- | PLUGUFFAN |
#29 | D1 - E | | BEUZEC | --- | FC ODET |
#29 | D1 - E | | PLOBANNALEC (B) | --- | PLOMELIN AS |
#29 | D2 - H | | ST EVARZEC (B) | --- | FC ODET (B) |
#29 | D2 - H | | PENMARC'H (B) | --- | PLOMELIN (B) |
#29 | D2 - H | | ERGUE ARMEL (B) | --- | PLOBANNALEC (C) |
#29 | D2 - H | | SAINT YVI | --- | QPER PENHARS (B) |
#29 | D2 - I | | GOURLIZON (B) | --- | DOUARNENEZ SM (C) |
#29 | D2 - I | | PLONEIS | --- | PENN AR BED |
#29 | D2 - J | | PORZAY | --- | PLOGONNEC (B) |
#29 | D2 - J | | PAOTRED DISPOUNT (D) | --- | QUIMPER KERF. (C) |
#29 | D3 - H | | PLONEVEZ FAOU (B) | --- | LENNON (B) |
#29 | D3 - J | | LE JUCH (B) | --- | ES PLONEIS (B) |
#29 | D3 - K | | PLOBANNALEC (D) | --- | PLOMELIN (C) |
#29 | D3 - L | | QUIMPER ITALIA (C) | --- | QPER PORTUGAIS |
#29 | D3 - L | | PLEUVEN (B) | --- | PLUGUFFAN (B) |
#29 | D3 - L | | LA FORET FOUESNANT (B) | --- | QPER PENHARS (C) |
#29 | D3 - L | | ERGUE GABERIC AEG (C) | --- | ST EVARZEC (C) |
#29 | D3 - L | | ERGUE ARMEL (C) | --- | FOUESNANT (B) |
#29 | D3 - M | | CORAY (B) | --- | KERNEVEL (B) |