Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HERNIN | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 64 | 28 | 36 | 0 |
2 | SAINT THOIS | 41 | 18 | 11 | 2 | 5 | 2 | 54 | 24 | 30 | 0 |
3 | ROUDOUALLEC | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 55 | 30 | 25 | 0 |
4 | ST GOAZEC | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 68 | 36 | 32 | 0 |
5 | CLEDEN POHER (B) | 34 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 46 | 49 | -3 | 0 |
6 | GOURIN (C) | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 1 | 51 | 45 | 6 | 0 |
7 | KERGLOFF | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 49 | 37 | 12 | 0 |
8 | CHATEAUNEUF (B) | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 40 | 51 | -11 | 0 |
9 | TREGOUREZ | 14 | 18 | 3 | 2 | 13 | 2 | 32 | 69 | -37 | 0 |
10 | SCRIGNAC POULLAOUEN (C) | 11 | 19 | 2 | 2 | 15 | 1 | 20 | 66 | -46 | 0 |
11 | LANDELEAU (B) | 10 | 16 | 2 | 1 | 13 | 4 | 29 | 73 | -44 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Jason VOUADEC | 17 | |
2 | ![]() Kévin TASTARD | ![]() | 16 |
3 | ![]() Le Clec'h Lucas | ![]() | 15 |
4 | ![]() Benoît DAERON | ![]() | 12 |
5 | ![]() Jimmy BRONNEC | ![]() | 12 |
6 | ![]() Robin Solliec | ![]() | 10 |
7 | ![]() Benjamin ANNAIX | ![]() | 10 |
8 | Dylan ANNAIX | ![]() | 9 |
9 | ![]() Nicolas LE DUIGOU | 9 | |
10 | ![]() Steven RIOUX | 8 | |
11 | ![]() Ronan Toulancoat | ![]() | 8 |
12 | ![]() Jérôme COURIC | ![]() | 7 |
13 | ![]() Enzo Keravec | ![]() | 6 |
14 | ![]() Terry Parenty | ![]() | 6 |
15 | ![]() Aurélien LE MOAL | 5 | |
16 | ![]() Dylan BAHNAM | 5 | |
17 | ![]() Théo HERRY | 5 | |
18 | ![]() Dimitri Morgan | 4 | |
19 | ![]() Damien Toulancoat | ![]() | 4 |
20 | ![]() Matthias HENRY | ![]() | 4 |
21 | ![]() Jonathan LE MOAL | 3 | |
22 | ![]() Serge BOULOUARD | ![]() | 3 |
23 | ![]() Alexis MARZIN | ![]() | 3 |
24 | ![]() Hugo KERAVAL | 3 | |
25 | ![]() Jacky Mahé | ![]() | 3 |
26 | ![]() Bail Yanis | ![]() | 3 |
27 | ![]() Pierre LE TREIZE | ![]() | 3 |
28 | ![]() Aurélien LE ROUX | 3 | |
29 | ![]() Gianni DI MAGGIO | ![]() | 3 |
30 | ![]() Jérôme CUMUNEL | ![]() | 3 |
31 | ![]() Tristan LE COZ | ![]() | 3 |
32 | ![]() Coadic Stephane | 3 | |
33 | ![]() Clément Toulgoat | ![]() | 2 |
34 | ![]() Bernard JAOUEN | 2 | |
35 | ![]() Grégory MALTRET | ![]() | 2 |
36 | ![]() Matthis LAREPPE | ![]() | 2 |
37 | ![]() Sébastien CAM | ![]() | 2 |
38 | ![]() Louis Marc QUERE | 2 | |
39 | ![]() Cyrille CADIOU | ![]() | 2 |
40 | ![]() Gwendal LE NECHET | ![]() | 2 |
41 | ![]() Mathieu Rohou | ![]() | 2 |
42 | ![]() Guillaume CANEVET | ![]() | 2 |
43 | ![]() Thibault BOULOUARD | ![]() | 2 |
44 | ![]() Florian QUERE | 2 | |
45 | ![]() Anthony GOEFFIC | 2 | |
46 | ![]() Christophe CARVAL | ![]() | 2 |
47 | ![]() BALLAVEN | 2 | |
48 | ![]() Le nay | ![]() | 2 |
49 | ![]() Damien GRALL | 2 | |
50 | ![]() Jean-Guy HOURMANT | ![]() | 1 |
51 | ![]() Jeremy Le boulch | 1 | |
52 | ![]() Sylvain Lostanlen | ![]() | 1 |
53 | ![]() Raphaël QUEAU | 1 | |
54 | ![]() Anthony Mahé | ![]() | 1 |
55 | ![]() Kevin ROHOU | ![]() | 1 |
56 | ![]() Pierre Vauchelle | 1 | |
57 | ![]() Erwan QUERE | 1 | |
58 | ![]() Jimmy Bault | ![]() | 1 |
59 | ![]() David Breut | ![]() | 1 |
60 | ![]() Johnny Quertier | 1 | |
61 | ![]() Emery Pierre-Etienne | ![]() | 1 |
62 | ![]() Kevin Gueguen | ![]() | 1 |
63 | ![]() Ludovic LE GALL | 1 | |
64 | ![]() Thomas GUIGOURES | ![]() | 1 |
65 | ![]() Matthieu JAFFRÉ | ![]() | 1 |
66 | ![]() Xavier Rama | ![]() | 1 |
67 | ![]() Xavier BARON | ![]() | 1 |
68 | ![]() Flo Le bris | ![]() | 1 |
69 | Benjamin ANNAIX | ![]() | 1 |
70 | ![]() Dylan BAHNAM | 1 | |
71 | ![]() Mathis LE GARREC | ![]() | 1 |
72 | ![]() Pennec Yan | ![]() | 1 |
73 | ![]() William Lennon | ![]() | 1 |
74 | ![]() Nathan Jaouen | ![]() | 1 |
75 | ![]() Nathan CLECH | ![]() | 1 |
76 | ![]() Romuald FLOC'H | ![]() | 1 |
77 | ![]() Jérémy CROISNIER | 1 | |
78 | ![]() Marc Toudic | ![]() | 1 |
79 | ![]() Kévin LUCAS | ![]() | 1 |
80 | Maxime NOURRY | 1 | |
81 | ![]() Christopher ANNAIX | ![]() | 1 |
82 | ![]() Kévin LEMAGNEN | ![]() | 1 |
83 | ![]() Jean-Yves MORVAN | ![]() | 1 |
84 | ![]() Ewen KERHARO | ![]() | 1 |
85 | ![]() Baptiste RIVOAL | ![]() | 1 |
86 | ![]() Denis ROGARD | 1 | |
87 | ![]() Jéröme CONAN | ![]() | 1 |
88 | ![]() Yann SIBERIL | ![]() | 1 |
89 | ![]() Kevin Blaise | ![]() | 1 |
90 | ![]() François VAUCHELLE | 1 | |
91 | ![]() Régis LE ROY | ![]() | 1 |
92 | ![]() Yael Rividic | 1 | |
93 | ![]() LE VOURCH | 1 | |
94 | ![]() Bruno BEVELACQUA | ![]() | 1 |
95 | ![]() Dylan THIBAULT | 1 | |
96 | ![]() Alexandre VION | ![]() | 1 |
97 | ![]() Quentin GUIGOURES | ![]() | 1 |
98 | ![]() Yo Lostanlen | ![]() | 1 |
99 | ![]() Barguil Maxime | ![]() | 1 |
100 | ![]() Gaël LE LOUARN | 1 | |
101 | ![]() Sullivan Audineau | ![]() | 1 |
102 | ![]() Mathis BOULOUARD | ![]() | 1 |
103 | ![]() Mickaël NAVELLOU | 1 | |
104 | ![]() Soen Saouzanet | ![]() | 1 |
105 | ![]() Yann LE LOUARN | 1 | |
106 | Yoann QUINTIN | 1 | |
107 | ![]() Yan PENNEC | ![]() | 1 |
108 | ![]() Théo KERJEAN | ![]() | 1 |
109 | ![]() Jody THEPOT | ![]() | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
NOURRY