Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOUEZEC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 |
2 | LANDREVARZEC (B) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
3 | PLOGONNEC (C) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | TELGRUC (B) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
5 | LENNON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
6 | QUEMENEVEN (B) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 |
7 | LOPEREC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 |
8 | EDERN (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
9 | BRIEC (B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | PORZAY (B) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 |
11 | PLOMODIERN (B) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 |
12 | PONT DE BUIS (B) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Damien Crenn | 4 | |
2 | ![]() Pierre Colonna | 4 | |
3 | ![]() Cam BEY | ![]() | 3 |
4 | ![]() Eliot COLOMBIER | ![]() | 3 |
5 | ![]() Fabrice THOMAS | ![]() | 3 |
6 | ![]() Pierre Lallouet | ![]() | 2 |
7 | ![]() Florian MORIO | ![]() | 2 |
8 | ![]() Loic Nedelec | 2 | |
9 | ![]() Keyvan Delattre | ![]() | 2 |
10 | ![]() Guéna Le Bot | ![]() | 2 |
11 | ![]() Antoine Cormier | ![]() | 1 |
12 | ![]() Jean pierre Minichy | 1 | |
13 | ![]() Kazin 0k | 1 | |
14 | ![]() Seb Férec | ![]() | 1 |
15 | ![]() Guillaume BROENNEC | 1 | |
16 | ![]() Vincent Piriou | ![]() | 1 |
17 | ![]() Jean-Yves Crenn | 1 | |
18 | ![]() Sébastien Mazé | ![]() | 1 |
19 | ![]() Thomas Pavec | ![]() | 1 |
20 | ![]() Baptiste GUERRIER | ![]() | 1 |
21 | ![]() Grégory Burel | ![]() | 1 |
22 | ![]() Akim Bicourt | ![]() | 1 |
23 | ![]() Killian ALIX | 1 | |
24 | ![]() Barron mathieu | 1 | |
25 | ![]() Johan LE GUEN | ![]() | 1 |
26 | ![]() Corentin Boucher | ![]() | 1 |
27 | ![]() Matthieu STEPHAN | 1 | |
28 | ![]() Chris Blum | ![]() | 1 |
29 | ![]() Samuel Duteurtre | ![]() | 1 |
30 | ![]() Baudrier Alexandre | ![]() | 1 |
31 | ![]() PERON | ![]() | 1 |
32 | ![]() Goulven RONARCH | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
Duteurtre