Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOMODIERN | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0 |
2 | SPEZET | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 |
3 | AC CARHAIX | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 20 | 22 | -2 | 0 |
4 | LANDELEAU | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0 |
5 | CHATEAULIN (B) | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 |
6 | LANVEOC | 17 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 |
7 | PLOUNEVEZEL | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 |
8 | PLONEVEZ DU FAOU | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 | 25 | -4 | 0 |
9 | CROZON | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 21 | 31 | -10 | 0 |
10 | EDERN | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0 |
11 | CAMARET | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 20 | 32 | -12 | 0 |
12 | CLEDEN POHER | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | Bastien ROBIN | ![]() | 13 |
2 | Ludovic PLOUZENNEC | 10 | |
3 | ![]() Thibault LE MEIL | ![]() | 10 |
4 | Kévin MARTIN | ![]() | 8 |
5 | Max LE BRIS | ![]() | 6 |
6 | ![]() Hugo LE DOUCEN | ![]() | 6 |
7 | ![]() Jordan CONAN | ![]() | 6 |
8 | Julien QUENET | ![]() | 6 |
9 | ![]() Devrig CASTEL | 6 | |
10 | Morgan LE BRUCHEC | ![]() | 6 |
11 | ![]() Jay BARRIERE | ![]() | 5 |
12 | ![]() Thibault DIRAISON | ![]() | 5 |
13 | Jérôme LUCAS | 5 | |
14 | ![]() Aimé BOURA | ![]() | 5 |
15 | Julien MORVAN | 5 | |
16 | ![]() Benjamin GRALL | 4 | |
17 | ![]() Bastian PADELEC | ![]() | 4 |
18 | Sylvain LANGLOIS | 4 | |
19 | Julien LE GARREC | ![]() | 4 |
20 | ![]() Hugo NIGUES | ![]() | 4 |
21 | ![]() Julien CAPITAINE | ![]() | 4 |
22 | ![]() Lucas TROMEUR | ![]() | 4 |
23 | ![]() Théo KERHOAS | ![]() | 4 |
24 | ![]() Thibault TROMEUR | ![]() | 3 |
25 | ![]() Maël MAHAFIDHOU | ![]() | 3 |
26 | Yoann QUEFFELEC | ![]() | 3 |
27 | ![]() Gweltaz LE FLOHIC | ![]() | 3 |
28 | ![]() Ludvig PIRIOU | ![]() | 3 |
29 | ![]() Tony LE BORGNE | ![]() | 3 |
30 | ![]() Johan MAZE | ![]() | 3 |
31 | ![]() Gael LE LOUARN | ![]() | 3 |
32 | ![]() Raphaël LE GOFF | ![]() | 3 |
33 | ![]() Maxime PANN | ![]() | 3 |
34 | ![]() Jérémy DUDILIEU | ![]() | 3 |
35 | ![]() GUENNEC | ![]() | 2 |
36 | ![]() Valentin LE DIRAISON | ![]() | 2 |
37 | ![]() Jérôme CUMUNEL | ![]() | 2 |
38 | Sébastien DESAINTPOL | ![]() | 2 |
39 | ![]() Jonathan SCHMITT | ![]() | 2 |
40 | ![]() Tom FLOCHLAY | 2 | |
41 | ![]() Stéphane LAURENT | ![]() | 2 |
42 | ![]() Eric COZIEN | 2 | |
43 | ![]() Dylan SCIELER | ![]() | 2 |
44 | ![]() Manu BERNARD | ![]() | 2 |
45 | Ewen COZIC | 2 | |
46 | ![]() Robin LE MEIL | ![]() | 2 |
47 | ![]() Lomig BAIL | ![]() | 2 |
48 | Valentin HENAFF | ![]() | 2 |
49 | ![]() Thomas KERNEVES | ![]() | 2 |
50 | Alex PEILLET | ![]() | 2 |
51 | ![]() Erwan COLLOBERT | 2 | |
52 | ![]() Clément DOUCEN | ![]() | 2 |
53 | ![]() Bacar DJONADE | ![]() | 2 |
54 | ![]() Manu BARAZER | ![]() | 2 |
55 | Florian MONTE | 2 | |
56 | ![]() Jocelyn ROUZIC | ![]() | 2 |
57 | ![]() Clément LE COZ | ![]() | 2 |
58 | ![]() Manu BERNARD | ![]() | 2 |
59 | ![]() Alexandre MADEC | ![]() | 2 |
60 | ![]() Cyril CADIOU | ![]() | 1 |
61 | ![]() Mathieu LABBE | ![]() | 1 |
62 | Gheorghe BALTARET | 1 | |
63 | ![]() JOUAN | 1 | |
64 | ![]() Yohan CRAS | ![]() | 1 |
65 | ![]() Nico GLASSON | ![]() | 1 |
66 | ![]() Emeric NEDELEC | ![]() | 1 |
67 | Grégoire COLCANAP | ![]() | 1 |
68 | ![]() Régis LE ROY | ![]() | 1 |
69 | ![]() CSC | ![]() | 1 |
70 | ![]() Baptiste LE DAIN | ![]() | 1 |
71 | ![]() LE ROUX | ![]() | 1 |
72 | ![]() Pierre LE VOT | ![]() | 1 |
73 | ![]() ASSO | ![]() | 1 |
74 | ![]() Julien LABBE | 1 | |
75 | ![]() Mickael PUT | ![]() | 1 |
76 | ![]() Adrien VECRIN | 1 | |
77 | ![]() Timothé LE HO | ![]() | 1 |
78 | ![]() Sébastien Desaintpaul csc | ![]() | 1 |
79 | ![]() Luc CLOAREC | ![]() | 1 |
80 | ![]() Alan LE CLEUZIAT | ![]() | 1 |
81 | ![]() LE BOT | ![]() | 1 |
82 | ![]() ZUURBIER | ![]() | 1 |
83 | ![]() Quentin CARIOU | ![]() | 1 |
84 | ![]() CSC | ![]() | 1 |
85 | ![]() Gaetao DAVAIC | ![]() | 1 |
86 | ![]() Enzo TREMINTIN | ![]() | 1 |
87 | ![]() Raphael Doudax | ![]() | 1 |
88 | ![]() Christopher GOURLAY | ![]() | 1 |
89 | Tanguy RIOU | ![]() | 1 |
90 | ![]() Quentin THOMAS | ![]() | 1 |
91 | ![]() Damien BALCON | 1 | |
92 | ![]() CONNAN | ![]() | 1 |
93 | ![]() Kevin LE GUENNEC | ![]() | 1 |
94 | ![]() Juanito GUEVIA | ![]() | 1 |
95 | ![]() Edwin BARTHELEMY | ![]() | 1 |
96 | ![]() Benjamin SALAUN | ![]() | 1 |
97 | ![]() Nicolas LE GOFF | ![]() | 1 |
98 | ![]() Antoine THOMAS | 1 | |
99 | Maxime KERMORGANT | ![]() | 1 |
100 | ![]() Vincent GRALL | 1 | |
101 | Gwendal HAYS | ![]() | 1 |
102 | ![]() Kevin LEZENES | ![]() | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
MAHAFIDHOU