équipejoueur
Actus
FOOT DISTRICT 29N

Secteur Brest


Derniers matchs

DivisionMatchs
#29 | D1 - A   LANNILIS (B)1-2 LE RELECQ K
#29 | D1 - A   MILIZAC (C)2-1 GUILERS AS
#29 | D1 - A   PLOUGONVELIN0-1 LANDEDA
#29 | D1 - A   LOCMARIA1-3 ARZELLIZ
#29 | D1 - A   LAMPAULAIS FC2-1 BREST ASPTT (B)
#29 | D1 - B   BREST PILIER ROUGE3-1 COTE LEGENDES
#29 | D1 - B   BREST ESL (B)1-1 PLOUNEVENTER PLOUEDERN
#29 | D1 - B   PLABENNEC (C)1-2 LOGONNA FAR
#29 | D2 - A   QUELIVERZAN4-2 ST PABU
#29 | D2 - A   BREST MAHOR8-2 BRELES
#29 | D2 - A   LAMPAUL FC (B)3-3 BREST LSP
#29 | D2 - A   SAINT RENAN EA (D) 1-4 PORTSALL (B)
#29 | D2 - B   PLOUGUIN (B)--- ST DIVY
#29 | D2 - B   GUISSENY1-0 PLOUGUERNEAU (B)
#29 | D2 - B   PLOUDANIEL (B)--- PLOUVIEN (B)
#29 | D2 - C   LE RELECQ K (B)6-0 LOGONNA (B)
#29 | D2 - C   AS BREST (C)1-2 BOHARS VGA (B)
#29 | D2 - E   PLOUGONVEN (B)0-1 FC ENCLOS
#29 | D3 - A   BREST LAMBE3-0 LANRIVOARE (B)
#29 | D3 - A   MILIZAC (D)2-1 PLOUZANE (D)
#29 | D3 - A   BREST MAHOR (B)2-0 BREST CAVALE (B)
#29 | D3 - B   BREST ASPTT (C)--- EXEMPT
#29 | D3 - B   TREGLONOU--- Exempt D3 B 2
#29 | D3 - B   BREST LSP (B)2-3 PLOURIN ST ROCH
#29 | D3 - D   KERSAINT--- EXEMPT
#29 | D3 - D   BREST QUELIVERZAN (B)5-1 LE RELECQ K (C)
#29 | D3 - D   BOURG BLANC (C)0-3 GOUESNOU (C)
#29 | D3 - E   BREST FC4-1 LA FOREST JG
#29 | D3 - E   ES MIGNONNE C--- PENCRAN (B)
#29 | D3 - E   BREST PILIER ROUGE (B)3-F US ROCHOISE (B)
#29 | D3 - F   ST VOUGAY--- EXEMPT D3F

Prochains matchs

DivisionMatchs
#29 | D1 - A   LAMPAULAIS FC--- LE RELECQ K
#29 | D1 - A   SAINT RENAN EA (C)--- BREST ASPTT (B)
#29 | D1 - A   MILIZAC (C)--- LOCMARIA
#29 | D1 - A   PLOUZANE (C)--- LANDEDA
#29 | D1 - A   LANNILIS (B)--- GUILERS AS
#29 | D1 - B   BREST ESL (B)--- PENCRAN
#29 | D1 - B   BREST PILIER ROUGE--- LOGONNA FAR
#29 | D2 - A   QUELIVERZAN--- PORTSALL (B)
#29 | D2 - A   LANRIVOARE--- BREST LSP
#29 | D2 - A   BREST MAHOR--- ARZELLIZ (B)
#29 | D2 - A   SAINT RENAN EA (D) --- PLOUMOGUER
#29 | D2 - B   PLOUGUERNEAU (B)--- LE FOLGOET
#29 | D2 - B   PLOUDANIEL (B)--- KERNILIS
#29 | D2 - B   GUISSENY--- ST DIVY
#29 | D2 - C   AS BREST (C)--- GUIPAVAS GDR (C)
#29 | D2 - C   GOUESNOU (B)--- BOHARS VGA (B)
#29 | D2 - C   LE RELECQ K (B)--- LANDERNEAU FC (C)
#29 | D2 - E   BERRIEN HUELGOAT--- FC ENCLOS
#29 | D3 - A   BREST MAHOR (B)0-0 PLOUZANE (D)
#29 | D3 - A   MILIZAC (D)0-0 LOCMARIA (B)
#29 | D3 - A   FC LAMPAUL (C)0-0 BREST CAVALE (B)
#29 | D3 - A   BREST LAMBE0-0 BRELES (B)
#29 | D3 - B   TREGLONOU0-0 LANDEDA (B)
#29 | D3 - B   BOHARS (C)0-0 PLOURIN ST ROCH
#29 | D3 - B   BREST ASPTT (C)0-0 BREST LSP (B)
#29 | D3 - D   KERSAINT--- ST DIVY (B)
#29 | D3 - D   BREST QUELIVERZAN (B)--- STADE LANDERNEAU (C)
#29 | D3 - D   GUIPAVAS GDR (D)--- GOUESNOU (C)
#29 | D3 - D   BREST COMORIENS--- LE RELECQ K (C)
#29 | D3 - E   ES MIGNONNE C--- BREST FC
#29 | D3 - E   DIRINON (B)--- PENCRAN (B)
#29 | D3 - E   BREST PILIER ROUGE (B)--- LOGONNA FAR (C)
#29 | D3 - F   PLOUESCAT (B)--- EXEMPT D3F
AccueilContrib.
Actus
Contactez-nous
Christophe Marchand
sports@newsouest.fr
Réalisation
DIGIMOB
Mentions légales - Protection des données - CGU / CGV