équipejoueur
Actus
FOOT DISTRICT 29N

Secteur Brest


Derniers matchs

DivisionMatchs
#29 | D1 - A   BREST ASPTT (B)4-5 GUILERS AS
#29 | D1 - A   LE RELECQ K1-3 LOCMARIA
#29 | D1 - A   LANDEDA2-0 ARZELLIZ
#29 | D1 - B   LOGONNA FAR1-2 LESNEVIEN (B)
#29 | D1 - B   BREST PILIER ROUGE2-3 BREST ESL (B)
#29 | D2 - A   GUILERS (B)0-4 QUELIVERZAN
#29 | D2 - A   LAMPAUL FC (B)0-4 BREST MAHOR
#29 | D2 - A   LANRIVOARE0-2 SAINT RENAN EA (D)
#29 | D2 - A   BREST LSP1-1 PORTSALL (B)
#29 | D2 - B   ST DIVY2-1 LESNEVEN (C)
#29 | D2 - B   PLOUGUERNEAU (B)0-4 PLOUDANIEL (B)
#29 | D2 - B   GUISSENY3-1 DIRINON
#29 | D2 - C   GOUESNOU (B)4-3 LE RELECQ K (B)
#29 | D2 - C   STADE LANDERNEAU (B)5-3 AS BREST (C)
#29 | D2 - C   BOHARS VGA (B)1-3 BOURG BLANC (B)
#29 | D2 - E   ES DOURON1-4 FC ENCLOS
#29 | D3 - A   BREST CAVALE (B)0-6 LOCMARIA (B)
#29 | D3 - A   LANRIVOARE (B)2-2 MILIZAC (D)
#29 | D3 - A   EXEMPT0-0 PLOUZANE (D)
#29 | D3 - A   BREST LAMBE1-1 BREST MAHOR (B)
#29 | D3 - B   TREGLONOU2-0 LANDUNVEZ MA
#29 | D3 - B   LANDEDA (B)2-0 PLOURIN ST ROCH
#29 | D3 - B   ARZELLIZ (C)F-3 BREST ASPTT (C)
#29 | D3 - B   ST PABU (B)2-2 BREST LSP (B)
#29 | D3 - D   LE RELECQ K (C)3-2 BOURG BLANC (C)
#29 | D3 - D   ST DIVY (B)3-2 GOUESNOU (C)
#29 | D3 - D   KERSAINT5-0 BREST QUELIVERZAN (B)
#29 | D3 - E   EXEMPT0-0 PENCRAN (B)
#29 | D3 - E   LOPERHET1-1 BREST FC
#29 | D3 - E   BREST PILIER ROUGE (B)9-0 DIRINON (B)
#29 | D3 - F   EXEMPT D3F --- PLOUIDER

Prochains matchs

DivisionMatchs
#29 | D1 - A   LOCMARIA--- LANDEDA
#29 | D1 - A   ARZELLIZ--- GUILERS AS
#29 | D1 - A   MILIZAC (C)--- LE RELECQ K
#29 | D1 - A   PLOUZANE (C)--- BREST ASPTT (B)
#29 | D1 - B   AL COATAUDON (B)--- LOGONNA FAR
#29 | D1 - B   BREST ESL (B)--- LE FAOU CRANOU
#29 | D1 - B   BREST PILIER ROUGE--- PLOUGASTEL (B)
#29 | D2 - A   GUILERS (B)--- BREST LSP
#29 | D2 - A   BREST MAHOR--- LANRIVOARE
#29 | D2 - A   SAINT RENAN EA (D) --- ST PABU
#29 | D2 - A   QUELIVERZAN--- LAMPAUL FC (B)
#29 | D2 - B   PLOUGUIN (B)--- PLOUGUERNEAU (B)
#29 | D2 - B   PLOUDANIEL (B)--- BREST CAVALE
#29 | D2 - B   KERNILIS--- ST DIVY
#29 | D2 - B   GUISSENY--- LE FOLGOET
#29 | D2 - C   ES MIGNONNE (B)--- BOHARS VGA (B)
#29 | D2 - C   LE RELECQ K (B)--- COATAUDON (C)
#29 | D2 - C   AS BREST (C)--- GOUESNOU (B)
#29 | D2 - E   PLEYBER CHRIST (B)--- FC ENCLOS
#29 | D3 - A   BREST MAHOR (B)--- FC LAMPAUL (C)
#29 | D3 - A   PLOUARZEL--- PLOUZANE (D)
#29 | D3 - A   MILIZAC (D)--- BREST CAVALE (B)
#29 | D3 - A   BREST LAMBE--- EXEMPT
#29 | D3 - B   PLOURIN ST ROCH--- EXEMPT
#29 | D3 - B   BREST LSP (B)--- LANDEDA (B)
#29 | D3 - B   BREST ASPTT (C)--- ST PABU (B)
#29 | D3 - B   TREGLONOU--- PLOUGUIN (C)
#29 | D3 - D   COATAUDON (D)--- LE RELECQ K (C)
#29 | D3 - D   BREST QUELIVERZAN (B)--- BREST COMORIENS
#29 | D3 - D   GOUESNOU (C)--- STADE LANDERNEAU (C)
#29 | D3 - D   KERSAINT--- SAINT THONAN
#29 | D3 - E   BREST FC--- LOGONNA FAR (C)
#29 | D3 - E   BREST PILIER ROUGE (B)--- EXEMPT
#29 | D3 - E   LA FOREST JG--- PENCRAN (B)
#29 | D3 - F   SAINT-MEEN FC--- EXEMPT D3F
AccueilContrib.
Actus
Contactez-nous
Christophe Marchand
sports@newsouest.fr
Réalisation
DIGIMOB
Mentions légales - Protection des données - CGU / CGV