Derniers matchs
| Division | | Matchs | | |
|---|
| #29 | D1 - A | | PLOUGONVELIN | 2-0 | LOCMARIA |
| #29 | D1 - A | | PLOUZANE (C) | 2-9 | GUILERS AS |
| #29 | D1 - A | | SAINT RENAN EA (C) | 1-5 | LE RELECQ K |
| #29 | D1 - A | | BREST ASPTT (B) | 7-1 | MILIZAC (C) |
| #29 | D1 - A | | LAMPAULAIS FC | 6-3 | LANDEDA |
| #29 | D1 - B | | LE FAOU CRANOU | 6-2 | LOGONNA FAR |
| #29 | D1 - B | | BREST PILIER ROUGE | 4-2 | PENCRAN |
| #29 | D1 - B | | BREST ESL (B) | 1-1 | LESNEVIEN (B) |
| #29 | D2 - A | | BREST MAHOR | 2-1 | PLOUMOGUER |
| #29 | D2 - A | | QUELIVERZAN | 9-1 | ARZELLIZ (B) |
| #29 | D2 - A | | BREST LSP | 3-F | SAINT RENAN EA (D) |
| #29 | D2 - B | | GUISSENY | 1-2 | PLOUVIEN (B) |
| #29 | D2 - B | | PLOUGUERNEAU (B) | 0-5 | BREST CAVALE |
| #29 | D2 - B | | ST FREGANT | 4-4 | ST DIVY |
| #29 | D2 - B | | LE FOLGOET | 1-2 | PLOUDANIEL (B) |
| #29 | D2 - C | | COATAUDON (C) | 2-2 | BOHARS VGA (B) |
| #29 | D2 - C | | AS BREST (C) | 7-3 | LANDERNEAU FC (C) |
| #29 | D2 - C | | LE RELECQ K (B) | 0-1 | BOURG BLANC (B) |
| #29 | D2 - E | | MORLAIX SC (C) | 1-3 | FC ENCLOS |
| #29 | D3 - A | | LANRIVOARE (B) | 2-7 | BREST CAVALE (B) |
| #29 | D3 - A | | BREST MAHOR (B) | 2-2 | PLOUARZEL |
| #29 | D3 - A | | EXEMPT | --- | MILIZAC (D) |
| #29 | D3 - A | | BREST LAMBE | 3-2 | PLOUZANE (D) |
| #29 | D3 - B | | LANDEDA (B) | 1-1 | TREGLONOU |
| #29 | D3 - B | | BREST LSP (B) | 4-6 | BREST ASPTT (C) |
| #29 | D3 - B | | PLOURIN ST ROCH | --- | BOHARS (C) FG |
| #29 | D3 - D | | LE RELECQ K (C) | 1-5 | BREST COMORIENS |
| #29 | D3 - D | | ST DIVY (B) | 0-4 | KERSAINT |
| #29 | D3 - D | | STADE LANDERNEAU (C) | 1-8 | BREST QUELIVERZAN (B) |
| #29 | D3 - D | | GOUESNOU (C) | 0-0 | GUIPAVAS GDR (D) |
| #29 | D3 - E | | LOGONNA FAR (C) | F-3 | BREST PILIER ROUGE (B) |
| #29 | D3 - E | | BREST FC | 11-0 | ES MIGNONNE C |
| #29 | D3 - E | | PENCRAN (B) | 1-0 | DIRINON (B) |
| #29 | D3 - F | | EXEMPT D3F | --- | EXEMPT |
Prochains matchs
| Division | | Matchs | | |
|---|
| #29 | D1 - A | | LE RELECQ K | --- | BREST ASPTT (B) |
| #29 | D1 - A | | LANDEDA | --- | SAINT RENAN EA (C) |
| #29 | D1 - A | | GUILERS AS | --- | LAMPAULAIS FC |
| #29 | D1 - A | | LOCMARIA | --- | LANNILIS (B) |
| #29 | D1 - B | | AL COATAUDON (B) | --- | BREST ESL (B) |
| #29 | D1 - B | | LOGONNA FAR | --- | COTE LEGENDES |
| #29 | D1 - B | | LESNEVIEN (B) | --- | BREST PILIER ROUGE |
| #29 | D2 - A | | ST PABU | --- | BREST LSP |
| #29 | D2 - A | | SAINT RENAN EA (D) | --- | BREST MAHOR |
| #29 | D2 - A | | PLOUMOGUER | --- | QUELIVERZAN |
| #29 | D2 - B | | ST DIVY | --- | PLOUGUERNEAU (B) |
| #29 | D2 - B | | LESNEVEN (C) | --- | GUISSENY |
| #29 | D2 - B | | PLOUDANIEL (B) | --- | PLOUGUIN (B) |
| #29 | D2 - C | | BOHARS VGA (B) | --- | PLOUGASTEL (C) |
| #29 | D2 - C | | BOURG BLANC (B) | --- | AS BREST (C) |
| #29 | D2 - C | | ES MIGNONNE (B) | --- | LE RELECQ K (B) |
| #29 | D2 - E | | FC ENCLOS | --- | GUICLAN PLOUENAN (B) |
| #29 | D3 - A | | PLOUZANE (D) | --- | FC LAMPAUL (C) |
| #29 | D3 - A | | PLOUARZEL | --- | BREST LAMBE |
| #29 | D3 - A | | MILIZAC (D) | --- | PLOUGONVELIN US (B) |
| #29 | D3 - A | | BREST CAVALE (B) | --- | EXEMPT |
| #29 | D3 - A | | LOCMARIA (B) | --- | BREST MAHOR (B) |
| #29 | D3 - B | | PLOUGUIN (C) | 0-0 | BREST ASPTT (C) |
| #29 | D3 - B | | LANDUNVEZ MA | 6-0 | PLOURIN ST ROCH |
| #29 | D3 - B | | TREGLONOU | --- | EXEMPT |
| #29 | D3 - B | | BOHARS (C) FG | --- | BREST LSP (B) |
| #29 | D3 - D | | BREST QUELIVERZAN (B) | 8-7 | GOUESNOU (C) |
| #29 | D3 - D | | KERSAINT | 13-0 | STADE LANDERNEAU (C) |
| #29 | D3 - D | | EXEMPT | --- | LE RELECQ K (C) |
| #29 | D3 - E | | PLOUGASTEL (D) | F-3 | BREST FC |
| #29 | D3 - E | | BREST PILIER ROUGE (B) | 0-0 | PENCRAN (B) |
| #29 | D3 - F | | CLEDER (C) | --- | EXEMPT D3F |