Derniers matchs
Division | | Matchs | | |
---|
LIGUE 1 | | ERGUE ARMEL | 1-2 | PIL. KERNILIS |
LIGUE 1 | | OC BIGOUDEN | 4-1 | LE 461 |
LIGUE 1 | | BEGOOD FC | 2-3 | RC KEMPER |
LIGUE 1 | | QUIMPER ITALIA | 5-9 | AS CAP HORN |
LIGUE 2 | | ENT. KERNILIS | 1-4 | LES MICH' CBC |
LIGUE 2 | | COSMOS | 1-0 | ST EVARZEC |
LIGUE 2 | | LE VALLON | 4-2 | GALACTICS |
LIGUE 2 | | DOUARNENEZ | 2-1 | NEWSTIC |
LIGUE 2 | | LOUPS PLONEOUR | 9-0 | CUZON |
GROUPE A | | EXEMPT A | --- | DOUARNENEZ |
GROUPE A | | ENT. KERNILIS | 3-7 | CAP HORN |
GROUPE A | | FC BEGOOD UNITED | 3-0 | NEWSTIC |
GROUPE A | | DOUARNENEZ | --- | CAP HORN |
GROUPE B | | GALACTIS | 2-3 | 461 |
GROUPE B | | LOUPS PLONEOUR CC | --- | EXEMPT B |
GROUPE B | | CUZON | 2-12 | RC KEMPER |
GROUPE C | | ERGUE ARMEL | 3-1 | CLOHARS FOUESNANT |
GROUPE C | | EXEMPT C | --- | OC BIGOUDEN |
GROUPE C | | LES MICH' CBC | 7-1 | ST EVARZEC |
GROUPE D | | LE VALLON | --- | EXEMPT D |
GROUPE D | | LES GLENAN | 6-3 | QUIMPER ITALIA |
GROUPE D | | PIL. KERNILIS | --- | LES GLENAN |
GROUPE D | | PIL. KERNILIS | 5-0 | COSMOS QUIMPER |
Prochains matchs
Division | | Matchs | | |
---|
LIGUE 1 | | PIL. KERNILIS | --- | BEGOOD FC |
LIGUE 1 | | LE 461 | --- | ERGUE ARMEL |
LIGUE 1 | | AS CAP HORN | --- | CL. FOUESNANT FC |
LIGUE 1 | | RC KEMPER | --- | QUIMPER ITALIA |
LIGUE 2 | | CUZON | --- | DOUARNENEZ |
LIGUE 2 | | GALACTICS | --- | ENT. KERNILIS |
LIGUE 2 | | LE VALLON | --- | LOUPS PLONEOUR |
LIGUE 2 | | LES MICH' CBC | --- | COSMOS |
LIGUE 2 | | NEWSTIC | --- | ST EVARZEC |
GROUPE A | | DOUARNENEZ | --- | FC BEGOOD UNITED |
GROUPE A | | CAP HORN | --- | NEWSTIC |
GROUPE A | | EXEMPT A | --- | ENT. KERNILIS |
GROUPE B | | EXEMPT B | --- | CUZON |
GROUPE B | | 461 | --- | RC KEMPER |
GROUPE C | | EXEMPT C | --- | CLOHARS FOUESNANT |
GROUPE C | | ST EVARZEC | --- | OC BIGOUDEN |
GROUPE C | | LES MICH' CBC | --- | ERGUE ARMEL |
GROUPE D | | LE VALLON | --- | LES GLENAN |
GROUPE D | | PIL. KERNILIS | --- | EXEMPT D |
GROUPE D | | QUIMPER ITALIA | --- | COSMOS QUIMPER |