Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIQUE CREAC'H GWEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 |
2 | 461 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
3 | GALACTIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
4 | KFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
5 | KERNILIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Jérémy PASQUET | ![]() | 4 |
2 | ![]() Kamel HADDU | ![]() | 2 |
3 | ![]() François CHAFFRE | ![]() | 2 |
4 | ![]() Fabien BARBEOCH | ![]() | 2 |
5 | ![]() CSC | ![]() | 2 |
6 | ![]() Anthony LANDREIN | ![]() | 2 |
7 | ![]() David FLOCHLAY | ![]() | 2 |
8 | ![]() Vincent YOUENOU | ![]() | 2 |
9 | ![]() David POQUET | ![]() | 1 |
10 | ![]() Romain GUILLERM | ![]() | 1 |
11 | ![]() Jordan GUIVARCH | ![]() | 1 |
12 | ![]() Abdou AGO | ![]() | 1 |
13 | ![]() CSC | ![]() | 1 |
14 | ![]() Fabien PENNAMEN | ![]() | 1 |
15 | ![]() Sylvain INIZAN | ![]() | 1 |
16 | ![]() Momo GAITH | ![]() | 1 |
17 | ![]() Sébastien QUILLIEN | ![]() | 1 |
18 | ![]() Thierry VERGOS | ![]() | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
BARBEOCH