Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUPS PLONEOUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
2 | ERGUE ARMEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
3 | COSMOS QUIMPER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
4 | ST EVARZEC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
5 | NEW TEAM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Adrien TALBOT | ![]() | 4 |
2 | ![]() Aurélien GIRAULT | 2 | |
3 | ![]() Jérôme LAURENT | ![]() | 2 |
4 | ![]() Aodren SUIRE | 2 | |
5 | ![]() François LE TREUT | ![]() | 1 |
6 | ![]() Jean-Marie LE MELL | ![]() | 1 |
7 | ![]() Bastien BACON | 1 | |
8 | ![]() Anthony LE CAM | ![]() | 1 |
9 | ![]() Cédric LE MOIGNE | ![]() | 1 |
10 | ![]() Julien JEGOU | ![]() | 1 |
11 | ![]() Mathieu LE BRUN | 1 | |
12 | ![]() Alain BOSSARD | ![]() | 1 |
13 | ![]() Christophe ROPARS | ![]() | 1 |
14 | ![]() Stéphane MASSUYEAU | ![]() | 1 |
15 | ![]() Alex JONCOUR | 1 | |
16 | ![]() Mickaël ALLEMAND | ![]() | 1 |
17 | ![]() Bertrand JAUNET | ![]() | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
BOSSARD