Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif | Pe |
---|
Pl | Joueur | Equipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() Loïc PITTELOEN | 6 | |
2 | ![]() Faton RAMA | ![]() | 5 |
3 | ![]() Fabrice LE PENNE | ![]() | 4 |
4 | ![]() Jimmy GALLIOU | ![]() | 4 |
5 | ![]() Naël BOURAS | 4 | |
6 | ![]() Julien RENAULT | ![]() | 3 |
7 | ![]() Nicolas LE MENTEC | 2 | |
8 | ![]() Jérôme LAURENT | 2 | |
9 | ![]() Christian MEZOU | ![]() | 2 |
10 | ![]() David STEPHAN | ![]() | 2 |
11 | ![]() Vincent Pesquer | 2 | |
12 | ![]() Max LEFEVRE | ![]() | 2 |
13 | ![]() Stéphane MASSUYEAU | 2 | |
14 | ![]() Gazmend GASHI | ![]() | 2 |
15 | ![]() Fabien BUREL | ![]() | 2 |
16 | ![]() Alexandre Martin | 2 | |
17 | ![]() Marc GERGES | ![]() | 1 |
18 | ![]() CAPITAINE | 1 | |
19 | ![]() johann Frabolot | 1 | |
20 | ![]() Christophe FLOCHLAY | ![]() | 1 |
21 | ![]() Julien PERON | ![]() | 1 |
22 | ![]() Karim BOUZIANI | 1 | |
23 | ![]() Mathieu RENAULT | ![]() | 1 |
24 | ![]() Hervé LE DOUR | ![]() | 1 |
25 | ![]() Alban DUSSIN | ![]() | 1 |
26 | ![]() Thomas LE DIOURIS | ![]() | 1 |
27 | ![]() Fabien Barbeoch | 1 | |
28 | ![]() Sylvain LE GALL | ![]() | 1 |
29 | ![]() Youenn MEVEL | 1 | |
30 | ![]() Théo HAEMMERLIN | ![]() | 1 |
31 | ![]() Frédéric FORTIN | ![]() | 1 |
32 | ![]() Anthony LANDRIN | 1 | |
33 | ![]() Kévin LE BRIGANT | 1 | |
34 | ![]() Kévin LE GALL | ![]() | 1 |
35 | ![]() Stephen GUILLOU | 1 | |
36 | ![]() Anthony LE CAM | 1 | |
37 | ![]() DIRAISON | ![]() | 1 |
38 | ![]() Romain GUILLERMO | 1 | |
39 | ![]() CSC | 1 | |
40 | ![]() Hervé LOZACHMEUR | ![]() | 1 |
41 | ![]() Claudy THEOPHILE | ![]() | 1 |
42 | ![]() pascal Pennamen | 1 |
Pl | Joueur | Equipe | As |
---|
GALLIOU